DOKSURA 2 mg 20 tablet 2016 Fiyat Bilgileri
Actavis İlaçları A.Ş | Güncelleme :17 Kasım 2011
| En Yüksek | 8.41 TL |
| En Düşük | 8.26 TL |
| Ortalama | 8.39 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 8.26 TL | |
| 15 Oca 2016 | 8.26 TL | |
| 22 Oca 2016 | 8.26 TL | |
| 29 Oca 2016 | 8.26 TL | |
| 5 Şub 2016 | 8.26 TL | |
| 12 Şub 2016 | 8.26 TL | |
| 19 Şub 2016 | 8.41 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 8.41 TL | |
| 22 Şub 2016 | 8.41 TL | |
| 26 Şub 2016 | 8.41 TL | |
| 4 Mar 2016 | 8.41 TL | |
| 11 Mar 2016 | 8.41 TL | |
| 18 Mar 2016 | 8.41 TL | |
| 25 Mar 2016 | 8.41 TL | |
| 1 Nis 2016 | 8.41 TL | |
| 8 Nis 2016 | 8.41 TL | |
| 15 Nis 2016 | 8.41 TL | |
| 22 Nis 2016 | 8.41 TL | |
| 29 Nis 2016 | 8.41 TL | |
| 6 May 2016 | 8.41 TL | |
| 13 May 2016 | 8.41 TL | |
| 20 May 2016 | 8.41 TL | |
| 27 May 2016 | 8.41 TL | |
| 3 Haz 2016 | 8.41 TL | |
| 10 Haz 2016 | 8.41 TL | |
| 17 Haz 2016 | 8.41 TL | |
| 24 Haz 2016 | 8.41 TL | |
| 1 Tem 2016 | 8.41 TL | |
| 15 Tem 2016 | 8.41 TL | |
| 22 Tem 2016 | 8.41 TL | |
| 29 Tem 2016 | 8.41 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 8.41 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 8.41 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 8.41 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 8.41 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 8.41 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 8.41 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 8.41 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 8.41 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 8.41 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 8.41 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 8.41 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 8.41 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 8.41 TL | |
| 4 Kas 2016 | 8.41 TL | |
| 11 Kas 2016 | 8.41 TL | |
| 18 Kas 2016 | 8.41 TL | |
| 25 Kas 2016 | 8.41 TL | |
| 2 Ara 2016 | 8.41 TL | |
| 9 Ara 2016 | 8.41 TL | |
| 16 Ara 2016 | 8.41 TL | |
| 23 Ara 2016 | 8.41 TL |
Actavis İlaçları A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A02464 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699517010750 |
| Etkin Madde | Doksazosin Mesilat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DOKSURA | 8699638014194 | |
| DOSINTEVA | 8699638012848 | |
| DOXACOR | 8699516014803 | |
| KARDOZIN | 8699525013309 | 125.10TL |
| TENDURA | 8699587012326 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
