DIKLORON %1 50 gr jel 2014 Fiyat Bilgileri
Deva Holding A.Ş. | Güncelleme :4 Mayıs 2026
| En Yüksek | 7.87 TL |
| En Düşük | 7.87 TL |
| Ortalama | 7.87 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2014 | 7.87 TL | |
| 10 Oca 2014 | 7.87 TL | |
| 17 Oca 2014 | 7.87 TL | |
| 24 Oca 2014 | 7.87 TL | |
| 31 Oca 2014 | 7.87 TL | |
| 7 Şub 2014 | 7.87 TL | |
| 14 Şub 2014 | 7.87 TL | |
| 18 Şub 2014 | 7.87 TL | |
| 19 Şub 2014 | 7.87 TL | |
| 20 Şub 2014 | 7.87 TL | |
| 21 Şub 2014 | 7.87 TL | |
| 28 Şub 2014 | 7.87 TL | |
| 7 Mar 2014 | 7.87 TL | |
| 14 Mar 2014 | 7.87 TL | |
| 21 Mar 2014 | 7.87 TL | |
| 28 Mar 2014 | 7.87 TL | |
| 4 Nis 2014 | 7.87 TL | |
| 11 Nis 2014 | 7.87 TL | |
| 18 Nis 2014 | 7.87 TL | |
| 25 Nis 2014 | 7.87 TL | |
| 2 May 2014 | 7.87 TL | |
| 9 May 2014 | 7.87 TL | |
| 16 May 2014 | 7.87 TL | |
| 23 May 2014 | 7.87 TL | |
| 27 May 2014 | 7.87 TL | |
| 3 Haz 2014 | 7.87 TL | |
| 6 Haz 2014 | 7.87 TL | |
| 13 Haz 2014 | 7.87 TL | |
| 20 Haz 2014 | 7.87 TL | |
| 4 Tem 2014 | 7.87 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 7.87 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 7.87 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 7.87 TL | |
| 29 Ağu 2014 | 7.87 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 7.87 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 7.87 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 7.87 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 7.87 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 7.87 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 7.87 TL | |
| 4 Kas 2014 | 7.87 TL | |
| 11 Kas 2014 | 7.87 TL | |
| 21 Kas 2014 | 7.87 TL | |
| 28 Kas 2014 | 7.87 TL | |
| 5 Ara 2014 | 7.87 TL | |
| 12 Ara 2014 | 7.87 TL | |
| 19 Ara 2014 | 7.87 TL |
Deva Holding A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A02385 |
| Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 27 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699525342812 |
| Etkin Madde | Diklofenak |
| ATC Kodu | M02AA15 |
| Kas İskelet Sistemi > Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar > Diklofenak |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AFTOjel | 8699561340131 | 126.47TL |
| AKLOFEN | 8699591340033 | |
| ALBAREN | 8680859340018 | |
| ARTENAK | 8681756075232 | 151.63TL |
| ARTHROTEC | 8699532016621 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
