DIFFERIN %0.1 30 G jel 2012 Fiyat Bilgileri
Liba Laboratuarları A.Ş. | Güncelleme :30 Aralık 1899
| En Yüksek | 7.57 TL |
| En Düşük | 7.57 TL |
| Ortalama | 7.57 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2012 | 7.57 TL | |
| 13 Oca 2012 | 7.57 TL | |
| 20 Oca 2012 | 7.57 TL | |
| 27 Oca 2012 | 7.57 TL | |
| 3 Şub 2012 | 7.57 TL | |
| 10 Şub 2012 | 7.57 TL | |
| 14 Şub 2012 | 7.57 TL | |
| 17 Şub 2012 | 7.57 TL | |
| 24 Şub 2012 | 7.57 TL | |
| 1 Mar 2012 | 7.57 TL | |
| 2 Mar 2012 | 7.57 TL | |
| 8 Mar 2012 | 7.57 TL | |
| 9 Mar 2012 | 7.57 TL | |
| 16 Mar 2012 | 7.57 TL | |
| 23 Mar 2012 | 7.57 TL | |
| 30 Mar 2012 | 7.57 TL | |
| 3 Nis 2012 | 7.57 TL | |
| 6 Nis 2012 | 7.57 TL | |
| 13 Nis 2012 | 7.57 TL | |
| 20 Nis 2012 | 7.57 TL | |
| 24 Nis 2012 | 7.57 TL | |
| 27 Nis 2012 | 7.57 TL | |
| 4 May 2012 | 7.57 TL | |
| 11 May 2012 | 7.57 TL | |
| 18 May 2012 | 7.57 TL | |
| 25 May 2012 | 7.57 TL | |
| 1 Haz 2012 | 7.57 TL | |
| 5 Haz 2012 | 7.57 TL | |
| 6 Haz 2012 | 7.57 TL | |
| 7 Haz 2012 | 7.57 TL | |
| 8 Haz 2012 | 7.57 TL | |
| 12 Haz 2012 | 7.57 TL | |
| 13 Haz 2012 | 7.57 TL | |
| 15 Haz 2012 | 7.57 TL | |
| 22 Haz 2012 | 7.57 TL | |
| 26 Haz 2012 | 7.57 TL | |
| 29 Haz 2012 | 7.57 TL | |
| 6 Tem 2012 | 7.57 TL | |
| 12 Tem 2012 | 7.57 TL | |
| 13 Tem 2012 | 7.57 TL | |
| 20 Tem 2012 | 7.57 TL | |
| 27 Tem 2012 | 7.57 TL | |
| 3 Ağu 2012 | 7.57 TL | |
| 10 Ağu 2012 | 7.57 TL | |
| 17 Ağu 2012 | 7.57 TL | |
| 24 Ağu 2012 | 7.57 TL | |
| 31 Ağu 2012 | 7.57 TL | |
| 14 Eyl 2012 | 7.57 TL | |
| 18 Eyl 2012 | 7.57 TL | |
| 19 Eyl 2012 | 7.57 TL | |
| 20 Eyl 2012 | 7.57 TL | |
| 21 Eyl 2012 | 7.57 TL | |
| 25 Eyl 2012 | 7.57 TL | |
| 28 Eyl 2012 | 7.57 TL | |
| 5 Ekm 2012 | 7.57 TL | |
| 19 Ekm 2012 | 7.57 TL | |
| 23 Ekm 2012 | 7.57 TL | |
| 2 Kas 2012 | 7.57 TL | |
| 9 Kas 2012 | 7.57 TL | |
| 16 Kas 2012 | 7.57 TL | |
| 23 Kas 2012 | 7.57 TL | |
| 28 Kas 2012 | 7.57 TL | |
| 7 Ara 2012 | 7.57 TL | |
| 11 Ara 2012 | 7.57 TL | |
| 14 Ara 2012 | 7.57 TL | |
| 21 Ara 2012 | 7.57 TL |
Liba Laboratuarları A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | Geri Ödemede Değil |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699510340403 |
| Etkin Madde | Adapalen |
| ATC Kodu | D10AD03 |
| Dermatolojik İlaçlar > Sivilce İlaçları > Adapalen |
| İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ADACLEAR | 8680131757152 | 904.21TL |
| ADADERM | 8699512008790 | 904.21TL |
| BUPELEN | 8699738340605 | 888.20TL |
| DIFFERIN | 8699586342608 | 904.21TL |
| PALEXIL | 8699828340027 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
