DIAFORMIN 1000 mg 100 film tablet 2008 Fiyat Bilgileri
Ali Raif İlaç San. A.Ş. | Güncelleme :4 Mayıs 2026
| En Yüksek | 13.83 TL |
| En Düşük | 13.18 TL |
| Ortalama | 13.47 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Şub 2008 | 13.19 TL | |
| 15 Şub 2008 | 13.19 TL | |
| 22 Şub 2008 | 13.19 TL | |
| 29 Şub 2008 | 13.19 TL | |
| 7 Mar 2008 | 13.19 TL | |
| 14 Mar 2008 | 13.19 TL | |
| 21 Mar 2008 | 13.19 TL | |
| 28 Mar 2008 | 13.19 TL | |
| 4 Nis 2008 | 13.19 TL | |
| 7 Nis 2008 | 13.18 TL |
|
| 11 Nis 2008 | 13.19 TL |
|
| 18 Nis 2008 | 13.19 TL | |
| 25 Nis 2008 | 13.19 TL | |
| 2 May 2008 | 13.19 TL | |
| 9 May 2008 | 13.19 TL | |
| 16 May 2008 | 13.19 TL | |
| 23 May 2008 | 13.19 TL | |
| 30 May 2008 | 13.19 TL | |
| 6 Haz 2008 | 13.19 TL | |
| 13 Haz 2008 | 13.18 TL |
|
| 20 Haz 2008 | 13.18 TL | |
| 27 Haz 2008 | 13.18 TL | |
| 11 Tem 2008 | 13.18 TL | |
| 18 Tem 2008 | 13.18 TL | |
| 25 Tem 2008 | 13.18 TL | |
| 1 Ağu 2008 | 13.83 TL |
|
| 8 Ağu 2008 | 13.83 TL | |
| 15 Ağu 2008 | 13.83 TL | |
| 22 Ağu 2008 | 13.83 TL | |
| 29 Ağu 2008 | 13.83 TL | |
| 5 Eyl 2008 | 13.83 TL | |
| 12 Eyl 2008 | 13.83 TL | |
| 19 Eyl 2008 | 13.83 TL | |
| 26 Eyl 2008 | 13.83 TL | |
| 10 Ekm 2008 | 13.83 TL | |
| 17 Ekm 2008 | 13.83 TL | |
| 24 Ekm 2008 | 13.83 TL | |
| 31 Ekm 2008 | 13.83 TL | |
| 7 Kas 2008 | 13.83 TL | |
| 14 Kas 2008 | 13.83 TL | |
| 21 Kas 2008 | 13.83 TL | |
| 28 Kas 2008 | 13.83 TL | |
| 5 Ara 2008 | 13.83 TL | |
| 19 Ara 2008 | 13.83 TL |
Ali Raif İlaç San. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A09420 |
| Satış Fiyatı | 424.07 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 424.07 TL [ 27 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699543090092 |
| Etkin Madde | Metformin Hcl |
| ATC Kodu | A10BA02 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Metformin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CALIRA-MET | 8699536093833 | 1,004.83TL |
| DIABEST | 8699514094043 | 228.78TL |
| DIAFORMIN | 8699543090092 | 424.07TL |
| DIAMET | 8699541095280 | |
| DIORMIN | 8683498330174 | 808.49TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
