DEVALJIN 2 ml 1 gr 10 ampül 2021 Fiyat Bilgileri
Deva Holding A.Ş. | Güncelleme :9 Haziran 2026
| En Yüksek | 17.47 TL |
| En Düşük | 12.81 TL |
| Ortalama | 15.12 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 12.81 TL | |
| 11 Oca 2021 | 12.81 TL | |
| 18 Oca 2021 | 12.81 TL | |
| 22 Oca 2021 | 12.81 TL | |
| 1 Şub 2021 | 12.81 TL | |
| 8 Şub 2021 | 12.81 TL | |
| 12 Şub 2021 | 12.81 TL | |
| 21 Şub 2021 | 15.37 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 15.37 TL | |
| 5 Mar 2021 | 15.37 TL | |
| 15 Mar 2021 | 15.37 TL | |
| 19 Mar 2021 | 15.37 TL | |
| 26 Mar 2021 | 15.37 TL | |
| 2 Nis 2021 | 15.37 TL | |
| 12 Nis 2021 | 15.37 TL | |
| 19 Nis 2021 | 15.37 TL | |
| 24 Nis 2021 | 15.37 TL | |
| 3 May 2021 | 15.37 TL | |
| 10 May 2021 | 15.37 TL | |
| 17 May 2021 | 15.37 TL | |
| 21 May 2021 | 15.37 TL | |
| 24 May 2021 | 15.37 TL | |
| 31 May 2021 | 15.37 TL | |
| 11 Haz 2021 | 15.37 TL | |
| 14 Haz 2021 | 15.37 TL | |
| 18 Haz 2021 | 15.37 TL | |
| 21 Haz 2021 | 15.37 TL | |
| 25 Haz 2021 | 15.37 TL | |
| 28 Haz 2021 | 15.37 TL | |
| 2 Tem 2021 | 15.37 TL | |
| 9 Tem 2021 | 15.37 TL | |
| 16 Tem 2021 | 15.37 TL | |
| 26 Tem 2021 | 15.37 TL | |
| 30 Tem 2021 | 15.37 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 15.37 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 15.37 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 15.37 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 15.37 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 15.37 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 15.37 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 15.37 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 15.37 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 15.37 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 15.37 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 15.37 TL | |
| 1 Kas 2021 | 15.37 TL | |
| 8 Kas 2021 | 15.37 TL | |
| 12 Kas 2021 | 15.37 TL | |
| 22 Kas 2021 | 15.37 TL | |
| 29 Kas 2021 | 15.37 TL | |
| 3 Ara 2021 | 15.37 TL | |
| 10 Ara 2021 | 15.37 TL | |
| 17 Ara 2021 | 17.47 TL |
|
Deva Holding A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A14825 |
| Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 9 Haziran 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699525750341 |
| Etkin Madde | Metamizol Sodyum |
| ATC Kodu | N02BB02 |
| Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Metamizol Sodyum |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ANDOLOR | 8699508750016 | 191.40TL |
| DEVALJIN | 8699525750341 | 152.62TL |
| GERALGINE-M | 8681023750022 | |
| KAFALGIN | 8699550010090 | |
| KARMIZOL | 8680530620026 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
