DALMAN AQ nazal sprey 2016 Fiyat Bilgileri
Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :6 Nisan 2026
| En Yüksek | 12.77 TL |
| En Düşük | 12.55 TL |
| Ortalama | 12.75 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 12.55 TL | |
| 15 Oca 2016 | 12.55 TL | |
| 22 Oca 2016 | 12.55 TL | |
| 29 Oca 2016 | 12.55 TL | |
| 5 Şub 2016 | 12.55 TL | |
| 12 Şub 2016 | 12.55 TL | |
| 19 Şub 2016 | 12.77 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 12.77 TL | |
| 22 Şub 2016 | 12.77 TL | |
| 26 Şub 2016 | 12.77 TL | |
| 4 Mar 2016 | 12.77 TL | |
| 11 Mar 2016 | 12.77 TL | |
| 18 Mar 2016 | 12.77 TL | |
| 25 Mar 2016 | 12.77 TL | |
| 1 Nis 2016 | 12.77 TL | |
| 8 Nis 2016 | 12.77 TL | |
| 15 Nis 2016 | 12.77 TL | |
| 22 Nis 2016 | 12.77 TL | |
| 29 Nis 2016 | 12.77 TL | |
| 6 May 2016 | 12.77 TL | |
| 13 May 2016 | 12.77 TL | |
| 20 May 2016 | 12.77 TL | |
| 27 May 2016 | 12.77 TL | |
| 3 Haz 2016 | 12.77 TL | |
| 10 Haz 2016 | 12.77 TL | |
| 17 Haz 2016 | 12.77 TL | |
| 24 Haz 2016 | 12.77 TL | |
| 1 Tem 2016 | 12.77 TL | |
| 15 Tem 2016 | 12.77 TL | |
| 22 Tem 2016 | 12.77 TL | |
| 29 Tem 2016 | 12.77 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 12.77 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 12.77 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 12.77 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 12.77 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 12.77 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 12.77 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 12.77 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 12.77 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 12.77 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 12.77 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 12.77 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 12.77 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 12.77 TL | |
| 4 Kas 2016 | 12.77 TL | |
| 11 Kas 2016 | 12.77 TL | |
| 18 Kas 2016 | 12.77 TL | |
| 25 Kas 2016 | 12.77 TL | |
| 2 Ara 2016 | 12.77 TL | |
| 9 Ara 2016 | 12.77 TL | |
| 16 Ara 2016 | 12.77 TL | |
| 23 Ara 2016 | 12.77 TL |
Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A09000 |
| Satış Fiyatı | 187.05 TL [ 6 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 187.05 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699580540017 |
| Etkin Madde | Flutikazon Propiyonat |
| ATC Kodu | R01AD08 |
| Solunum Sistemi > Topikal Dekonjestanlar ve Diğer Nazal İlaçlar > Flutikazon propiyonat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BRETHAL | 8699517520402 | |
| BRETICASONE | 8699606527107 | 176.37TL |
| CUTIVATE | 8699522385041 | 101.32TL |
| DALMAN | 8699580540017 | 187.05TL |
| FLIXAIR | 8680184520215 | 176.04TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
