CREBROS 5 mg 20 film kaplı tablet 2014 Fiyat Bilgileri
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme :27 Nisan 2026
| En Yüksek | 5.22 TL |
| En Düşük | 5.22 TL |
| Ortalama | 5.22 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2014 | 5.22 TL | |
| 10 Oca 2014 | 5.22 TL | |
| 17 Oca 2014 | 5.22 TL | |
| 24 Oca 2014 | 5.22 TL | |
| 31 Oca 2014 | 5.22 TL | |
| 7 Şub 2014 | 5.22 TL | |
| 14 Şub 2014 | 5.22 TL | |
| 18 Şub 2014 | 5.22 TL | |
| 19 Şub 2014 | 5.22 TL | |
| 20 Şub 2014 | 5.22 TL | |
| 21 Şub 2014 | 5.22 TL | |
| 28 Şub 2014 | 5.22 TL | |
| 7 Mar 2014 | 5.22 TL | |
| 14 Mar 2014 | 5.22 TL | |
| 21 Mar 2014 | 5.22 TL | |
| 28 Mar 2014 | 5.22 TL | |
| 4 Nis 2014 | 5.22 TL | |
| 11 Nis 2014 | 5.22 TL | |
| 18 Nis 2014 | 5.22 TL | |
| 25 Nis 2014 | 5.22 TL | |
| 2 May 2014 | 5.22 TL | |
| 9 May 2014 | 5.22 TL | |
| 16 May 2014 | 5.22 TL | |
| 23 May 2014 | 5.22 TL | |
| 27 May 2014 | 5.22 TL | |
| 3 Haz 2014 | 5.22 TL | |
| 6 Haz 2014 | 5.22 TL | |
| 13 Haz 2014 | 5.22 TL | |
| 20 Haz 2014 | 5.22 TL | |
| 4 Tem 2014 | 5.22 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 5.22 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 5.22 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 5.22 TL | |
| 29 Ağu 2014 | 5.22 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 5.22 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 5.22 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 5.22 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 5.22 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 5.22 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 5.22 TL | |
| 4 Kas 2014 | 5.22 TL | |
| 11 Kas 2014 | 5.22 TL | |
| 21 Kas 2014 | 5.22 TL | |
| 28 Kas 2014 | 5.22 TL | |
| 5 Ara 2014 | 5.22 TL | |
| 12 Ara 2014 | 5.22 TL | |
| 19 Ara 2014 | 5.22 TL |
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A10791 |
| Satış Fiyatı | 85.79 TL [ 27 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 85.79 TL [ 20 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699566093384 |
| Etkin Madde | Levosetirizin |
| ATC Kodu | R06AE09 |
| Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Levosetirizin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ALERINIT | 8699680090054 | 136.06TL |
| ARVAIR | 8680833091141 | 348.56TL |
| BRONCHOREST | 8699527080156 | 781.11TL |
| CETMONT | 8680760092006 | 348.56TL |
| CREBROS | 8699566653403 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
