COMIDA PKU C 500 gr 2018 Fiyat Bilgileri
Mamma Besin Ürünleri Üretim Paz.Ltd.Şti. | Güncelleme :11 Mayıs 2026
| En Yüksek | 502.24 TL |
| En Düşük | 440.49 TL |
| Ortalama | 494.08 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 440.49 TL | |
| 12 Oca 2018 | 440.49 TL | |
| 19 Oca 2018 | 440.49 TL | |
| 22 Oca 2018 | 440.49 TL | |
| 29 Oca 2018 | 440.49 TL | |
| 2 Şub 2018 | 440.49 TL | |
| 9 Şub 2018 | 440.49 TL | |
| 16 Şub 2018 | 502.24 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 502.24 TL | |
| 26 Şub 2018 | 502.24 TL | |
| 2 Mar 2018 | 502.24 TL | |
| 9 Mar 2018 | 502.24 TL | |
| 16 Mar 2018 | 502.24 TL | |
| 23 Mar 2018 | 502.24 TL | |
| 30 Mar 2018 | 502.24 TL | |
| 6 Nis 2018 | 502.24 TL | |
| 13 Nis 2018 | 502.24 TL | |
| 20 Nis 2018 | 502.24 TL | |
| 27 Nis 2018 | 502.24 TL | |
| 4 May 2018 | 502.24 TL | |
| 11 May 2018 | 502.24 TL | |
| 18 May 2018 | 502.24 TL | |
| 25 May 2018 | 502.24 TL | |
| 1 Haz 2018 | 502.24 TL | |
| 8 Haz 2018 | 502.24 TL | |
| 14 Haz 2018 | 502.24 TL | |
| 22 Haz 2018 | 502.24 TL | |
| 25 Haz 2018 | 502.24 TL | |
| 29 Haz 2018 | 502.24 TL | |
| 6 Tem 2018 | 502.24 TL | |
| 13 Tem 2018 | 502.24 TL | |
| 20 Tem 2018 | 502.24 TL | |
| 27 Tem 2018 | 502.24 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 502.24 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 502.24 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 502.24 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 502.24 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 502.24 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 502.24 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 502.24 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 502.24 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 502.24 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 502.24 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 502.24 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 502.24 TL | |
| 2 Kas 2018 | 502.24 TL | |
| 9 Kas 2018 | 502.24 TL | |
| 16 Kas 2018 | 502.24 TL | |
| 23 Kas 2018 | 502.24 TL | |
| 30 Kas 2018 | 502.24 TL | |
| 7 Ara 2018 | 502.24 TL | |
| 14 Ara 2018 | 502.24 TL |
Mamma Besin Ürünleri Üretim Paz.Ltd.Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A11996 |
| Satış Fiyatı | 5349.66 TL [ 11 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 5349.66 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8697869420388 |
| Etkin Madde | Tıbbi Amaçlı Mama |
| ATC Kodu | V06DX |
| Çeşitli İlaçlar > Diğer Besinler |
| İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| APTAMIL | 8699745022129 | 1,332.07TL |
| BEBELAC | 8699745022143 | 1,243.90TL |
| COMIDA | 8697869420500 | |
| DALIA | 8697869420197 | 2,451.21TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
