COMBIGAN steril göz damlası 5 ml 2013 Fiyat Bilgileri
AbbVie Tibbi İlaçlar San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 28.87 TL |
| En Düşük | 26.04 TL |
| Ortalama | 26.25 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2013 | 28.87 TL | |
| 11 Oca 2013 | 28.87 TL | |
| 18 Oca 2013 | 28.87 TL | |
| 23 Oca 2013 | 28.87 TL | |
| 25 Oca 2013 | 28.87 TL | |
| 1 Şub 2013 | 26.04 TL |
|
| 5 Şub 2013 | 26.04 TL | |
| 6 Şub 2013 | 26.04 TL | |
| 7 Şub 2013 | 26.04 TL | |
| 8 Şub 2013 | 26.04 TL | |
| 12 Şub 2013 | 26.04 TL | |
| 13 Şub 2013 | 26.04 TL | |
| 14 Şub 2013 | 26.04 TL | |
| 15 Şub 2013 | 26.04 TL | |
| 19 Şub 2013 | 26.04 TL | |
| 20 Şub 2013 | 26.04 TL | |
| 22 Şub 2013 | 26.04 TL | |
| 28 Şub 2013 | 26.04 TL | |
| 5 Mar 2013 | 26.04 TL | |
| 8 Mar 2013 | 26.04 TL | |
| 15 Mar 2013 | 26.04 TL | |
| 22 Mar 2013 | 26.04 TL | |
| 29 Mar 2013 | 26.04 TL | |
| 5 Nis 2013 | 26.04 TL | |
| 12 Nis 2013 | 26.04 TL | |
| 19 Nis 2013 | 26.04 TL | |
| 26 Nis 2013 | 26.04 TL | |
| 3 May 2013 | 26.04 TL | |
| 10 May 2013 | 26.04 TL | |
| 17 May 2013 | 26.04 TL | |
| 24 May 2013 | 26.04 TL | |
| 28 May 2013 | 26.04 TL | |
| 29 May 2013 | 26.04 TL | |
| 31 May 2013 | 26.04 TL | |
| 7 Haz 2013 | 26.04 TL | |
| 14 Haz 2013 | 26.04 TL | |
| 21 Haz 2013 | 26.04 TL | |
| 28 Haz 2013 | 26.04 TL | |
| 5 Tem 2013 | 26.04 TL | |
| 12 Tem 2013 | 26.04 TL | |
| 19 Tem 2013 | 26.04 TL | |
| 26 Tem 2013 | 26.04 TL | |
| 30 Tem 2013 | 26.04 TL | |
| 2 Ağu 2013 | 26.04 TL | |
| 7 Ağu 2013 | 26.04 TL | |
| 16 Ağu 2013 | 26.04 TL | |
| 23 Ağu 2013 | 26.04 TL | |
| 29 Ağu 2013 | 26.04 TL | |
| 6 Eyl 2013 | 26.04 TL | |
| 13 Eyl 2013 | 26.04 TL | |
| 20 Eyl 2013 | 26.04 TL | |
| 24 Eyl 2013 | 26.04 TL | |
| 25 Eyl 2013 | 26.04 TL | |
| 26 Eyl 2013 | 26.04 TL | |
| 27 Eyl 2013 | 26.04 TL | |
| 4 Ekm 2013 | 26.04 TL | |
| 11 Ekm 2013 | 26.04 TL | |
| 25 Ekm 2013 | 26.04 TL | |
| 1 Kas 2013 | 26.04 TL | |
| 8 Kas 2013 | 26.04 TL | |
| 15 Kas 2013 | 26.04 TL | |
| 22 Kas 2013 | 26.04 TL | |
| 29 Kas 2013 | 26.04 TL | |
| 6 Ara 2013 | 26.04 TL | |
| 13 Ara 2013 | 26.04 TL | |
| 20 Ara 2013 | 26.04 TL |
AbbVie Tibbi İlaçlar San. Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A10802 |
| Satış Fiyatı | 229.93 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 212.25 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699490561102 |
| Etkin Madde | Brimonidin Tartarat + Timolol Maleat |
| ATC Kodu | S01ED51 |
| Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Timolol Maleat Kombinasyonları |
| İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AZARGA | 8699504710106 | 212.46TL |
| BIMASOPT | 8680199619911 | 624.11TL |
| BRIMO-TIM | 8699844611880 | 229.93TL |
| BRITIL-T | 8680199615579 | 225.93TL |
| COMBIGAN | 8699490561102 | 229.93TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
