CLIMARA PATCH 12.5 CM2 3.9 mg 1X4 flaster 2010 Fiyat Bilgileri
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :11 Mayıs 2026
| En Yüksek | 14.37 TL |
| En Düşük | 14.37 TL |
| Ortalama | 14.37 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 11 Oca 2010 | 14.37 TL | |
| 15 Oca 2010 | 14.37 TL | |
| 26 Oca 2010 | 14.37 TL | |
| 29 Oca 2010 | 14.37 TL | |
| 5 Şub 2010 | 14.37 TL | |
| 12 Şub 2010 | 14.37 TL | |
| 26 Şub 2010 | 14.37 TL | |
| 5 Mar 2010 | 14.37 TL | |
| 12 Mar 2010 | 14.37 TL | |
| 19 Mar 2010 | 14.37 TL | |
| 26 Mar 2010 | 14.37 TL | |
| 2 Nis 2010 | 14.37 TL | |
| 9 Nis 2010 | 14.37 TL | |
| 16 Nis 2010 | 14.37 TL | |
| 20 Nis 2010 | 14.37 TL | |
| 22 Nis 2010 | 14.37 TL | |
| 30 Nis 2010 | 14.37 TL | |
| 7 May 2010 | 14.37 TL | |
| 14 May 2010 | 14.37 TL | |
| 21 May 2010 | 14.37 TL | |
| 28 May 2010 | 14.37 TL | |
| 4 Haz 2010 | 14.37 TL | |
| 11 Haz 2010 | 14.37 TL | |
| 18 Haz 2010 | 14.37 TL | |
| 25 Haz 2010 | 14.37 TL | |
| 2 Tem 2010 | 14.37 TL | |
| 9 Tem 2010 | 14.37 TL | |
| 16 Tem 2010 | 14.37 TL | |
| 23 Tem 2010 | 14.37 TL | |
| 30 Tem 2010 | 14.37 TL | |
| 6 Ağu 2010 | 14.37 TL | |
| 13 Ağu 2010 | 14.37 TL | |
| 20 Ağu 2010 | 14.37 TL | |
| 27 Ağu 2010 | 14.37 TL | |
| 3 Eyl 2010 | 14.37 TL | |
| 8 Eyl 2010 | 14.37 TL | |
| 13 Eyl 2010 | 14.37 TL | |
| 17 Eyl 2010 | 14.37 TL | |
| 24 Eyl 2010 | 14.37 TL | |
| 27 Eyl 2010 | 14.37 TL | |
| 1 Ekm 2010 | 14.37 TL | |
| 8 Ekm 2010 | 14.37 TL | |
| 15 Ekm 2010 | 14.37 TL | |
| 22 Ekm 2010 | 14.37 TL | |
| 28 Ekm 2010 | 14.37 TL | |
| 5 Kas 2010 | 14.37 TL | |
| 12 Kas 2010 | 14.37 TL | |
| 26 Kas 2010 | 14.37 TL | |
| 8 Ara 2010 | 14.37 TL | |
| 10 Ara 2010 | 14.37 TL |
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A01911 |
| Satış Fiyatı | 364.74 TL [ 11 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 364.74 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699546813919 |
| Etkin Madde | Estradiol |
| ATC Kodu | G03CA03 |
| Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > ÖSTROJENLER > Estradiol |
| İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AERODİOL | 8699552540014 | |
| CLIMARA | 8699546814091 | 1,290.70TL |
| CLIMEN | 8699546124435 | 85.79TL |
| CLIMODIEN | 8699545126270 | |
| CYCLO-PROGYNOVA | 8699546123254 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
