CLASEM 600 mg film kaplı tablet 2016 Fiyat Bilgileri
Genveon İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :9 Haziran 2026
| En Yüksek | 60.68 TL |
| En Düşük | 60.68 TL |
| Ortalama | 60.68 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 12 Ağu 2016 | 60.68 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 60.68 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 60.68 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 60.68 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 60.68 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 60.68 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 60.68 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 60.68 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 60.68 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 60.68 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 60.68 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 60.68 TL | |
| 4 Kas 2016 | 60.68 TL | |
| 11 Kas 2016 | 60.68 TL | |
| 18 Kas 2016 | 60.68 TL | |
| 25 Kas 2016 | 60.68 TL | |
| 2 Ara 2016 | 60.68 TL | |
| 9 Ara 2016 | 60.68 TL | |
| 16 Ara 2016 | 60.68 TL | |
| 23 Ara 2016 | 60.68 TL |
Genveon İlaç San. ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A15714 |
| Satış Fiyatı | 837.34 TL [ 9 Haziran 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 837.34 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699293090533 |
| Etkin Madde | Sefdinir |
| ATC Kodu | J01DD15 |
| Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefdinir |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BECEFIST | 8680150090063 | 729.56TL |
| CEFBIR | 8697933280948 | |
| CEFDIFIX | 8680760700048 | 457.10TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
