CELLCEPT ROCHE 250 mg 100 kapsül 2020 Fiyat Bilgileri
Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 200.56 TL |
| En Düşük | 180.54 TL |
| Ortalama | 191.08 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2020 | 180.54 TL | |
| 7 Oca 2020 | 180.54 TL | |
| 10 Oca 2020 | 180.54 TL | |
| 17 Oca 2020 | 180.54 TL | |
| 24 Oca 2020 | 180.54 TL | |
| 31 Oca 2020 | 180.54 TL | |
| 7 Şub 2020 | 180.54 TL | |
| 14 Şub 2020 | 180.54 TL | |
| 21 Şub 2020 | 180.54 TL | |
| 28 Şub 2020 | 180.54 TL | |
| 6 Mar 2020 | 180.54 TL | |
| 13 Mar 2020 | 180.54 TL | |
| 18 Mar 2020 | 180.54 TL | |
| 23 Mar 2020 | 180.54 TL | |
| 27 Mar 2020 | 180.54 TL | |
| 3 Nis 2020 | 180.54 TL | |
| 10 Nis 2020 | 180.54 TL | |
| 17 Nis 2020 | 180.54 TL | |
| 24 Nis 2020 | 180.54 TL | |
| 30 Nis 2020 | 180.54 TL | |
| 8 May 2020 | 180.54 TL | |
| 15 May 2020 | 180.54 TL | |
| 18 May 2020 | 180.54 TL | |
| 22 May 2020 | 180.54 TL | |
| 29 May 2020 | 180.54 TL | |
| 1 Haz 2020 | 180.54 TL | |
| 8 Haz 2020 | 180.54 TL | |
| 12 Haz 2020 | 200.56 TL |
|
| 15 Haz 2020 | 200.56 TL | |
| 19 Haz 2020 | 200.56 TL | |
| 29 Haz 2020 | 200.56 TL | |
| 6 Tem 2020 | 200.56 TL | |
| 13 Tem 2020 | 200.56 TL | |
| 17 Tem 2020 | 200.56 TL | |
| 24 Tem 2020 | 200.56 TL | |
| 30 Tem 2020 | 200.56 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 200.56 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 200.56 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 200.56 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 200.56 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 200.56 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 200.56 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 200.56 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 200.56 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 200.56 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 200.56 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 200.56 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 200.56 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 200.56 TL | |
| 6 Kas 2020 | 200.56 TL | |
| 13 Kas 2020 | 200.56 TL | |
| 20 Kas 2020 | 200.56 TL | |
| 1 Ara 2020 | 200.56 TL | |
| 4 Ara 2020 | 200.56 TL | |
| 11 Ara 2020 | 200.56 TL | |
| 21 Ara 2020 | 200.56 TL |
Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A10186 |
| Satış Fiyatı | 1406.96 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1298.74 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699505152752 |
| Etkin Madde | Mikofenolat Mofetil |
| ATC Kodu | L04AA06 |
| Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Mikofenolat Mofetil |
| İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CELPTU | 8699715090011 | 1,174.56TL |
| MICOSEF | 8699517092220 | |
| MIKOCEPT | 8699580090536 | |
| MIKOTU | 8699715030024 | 1,862.52TL |
| MOFECEPT | 8699828090908 | 1,479.21TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
