CELLCEPT ROCHE 250 mg 100 kapsül 2014 Fiyat Bilgileri
Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 118.60 TL |
| En Düşük | 104.71 TL |
| Ortalama | 111.08 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2014 | 118.60 TL | |
| 10 Oca 2014 | 118.60 TL | |
| 17 Oca 2014 | 118.60 TL | |
| 24 Oca 2014 | 118.60 TL | |
| 31 Oca 2014 | 118.60 TL | |
| 7 Şub 2014 | 118.60 TL | |
| 14 Şub 2014 | 118.60 TL | |
| 18 Şub 2014 | 118.60 TL | |
| 19 Şub 2014 | 118.60 TL | |
| 20 Şub 2014 | 118.60 TL | |
| 21 Şub 2014 | 118.60 TL | |
| 28 Şub 2014 | 118.60 TL | |
| 7 Mar 2014 | 118.60 TL | |
| 14 Mar 2014 | 118.60 TL | |
| 21 Mar 2014 | 118.60 TL | |
| 28 Mar 2014 | 118.60 TL | |
| 4 Nis 2014 | 118.60 TL | |
| 11 Nis 2014 | 118.60 TL | |
| 18 Nis 2014 | 118.60 TL | |
| 25 Nis 2014 | 118.60 TL | |
| 2 May 2014 | 118.60 TL | |
| 9 May 2014 | 118.60 TL | |
| 16 May 2014 | 104.71 TL |
|
| 23 May 2014 | 104.71 TL | |
| 27 May 2014 | 104.71 TL | |
| 3 Haz 2014 | 104.71 TL | |
| 6 Haz 2014 | 104.71 TL | |
| 13 Haz 2014 | 104.71 TL | |
| 20 Haz 2014 | 104.71 TL | |
| 4 Tem 2014 | 104.71 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 104.71 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 104.71 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 104.71 TL | |
| 29 Ağu 2014 | 104.71 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 104.71 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 104.71 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 104.71 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 104.71 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 104.71 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 104.71 TL | |
| 4 Kas 2014 | 104.71 TL | |
| 11 Kas 2014 | 104.71 TL | |
| 21 Kas 2014 | 104.71 TL | |
| 28 Kas 2014 | 104.71 TL | |
| 5 Ara 2014 | 104.71 TL | |
| 12 Ara 2014 | 104.71 TL | |
| 19 Ara 2014 | 104.71 TL |
Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A10186 |
| Satış Fiyatı | 1406.96 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1298.74 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699505152752 |
| Etkin Madde | Mikofenolat Mofetil |
| ATC Kodu | L04AA06 |
| Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Mikofenolat Mofetil |
| İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CELPTU | 8699715090011 | 1,174.56TL |
| MICOSEF | 8699517092220 | |
| MIKOCEPT | 8699580090536 | |
| MIKOTU | 8699715030024 | 1,862.52TL |
| MOFECEPT | 8699828090908 | 1,479.21TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
