CELLCEPT ROCHE 250 mg 100 kapsül 2009 Fiyat Bilgileri
Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 260.07 TL |
| En Düşük | 240.30 TL |
| Ortalama | 255.22 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 2 Oca 2009 | 240.30 TL | |
| 9 Oca 2009 | 240.30 TL | |
| 16 Oca 2009 | 240.30 TL | |
| 23 Oca 2009 | 240.30 TL | |
| 30 Oca 2009 | 240.30 TL | |
| 6 Şub 2009 | 240.30 TL | |
| 13 Şub 2009 | 240.30 TL | |
| 20 Şub 2009 | 240.30 TL | |
| 27 Şub 2009 | 240.30 TL | |
| 6 Mar 2009 | 240.30 TL | |
| 13 Mar 2009 | 240.30 TL | |
| 20 Mar 2009 | 240.30 TL | |
| 27 Mar 2009 | 240.30 TL | |
| 3 Nis 2009 | 260.07 TL |
|
| 10 Nis 2009 | 260.07 TL | |
| 17 Nis 2009 | 260.07 TL | |
| 24 Nis 2009 | 260.07 TL | |
| 30 Nis 2009 | 260.07 TL | |
| 8 May 2009 | 260.07 TL | |
| 15 May 2009 | 260.07 TL | |
| 22 May 2009 | 260.07 TL | |
| 29 May 2009 | 260.07 TL | |
| 5 Haz 2009 | 260.07 TL | |
| 12 Haz 2009 | 260.07 TL | |
| 19 Haz 2009 | 260.07 TL | |
| 26 Haz 2009 | 260.07 TL | |
| 3 Tem 2009 | 260.07 TL | |
| 10 Tem 2009 | 260.07 TL | |
| 17 Tem 2009 | 260.07 TL | |
| 24 Tem 2009 | 260.07 TL | |
| 31 Tem 2009 | 260.07 TL | |
| 7 Ağu 2009 | 260.07 TL | |
| 14 Ağu 2009 | 260.07 TL | |
| 21 Ağu 2009 | 260.07 TL | |
| 28 Ağu 2009 | 260.07 TL | |
| 4 Eyl 2009 | 260.07 TL | |
| 11 Eyl 2009 | 260.07 TL | |
| 18 Eyl 2009 | 260.07 TL | |
| 25 Eyl 2009 | 260.07 TL | |
| 2 Ekm 2009 | 260.07 TL | |
| 9 Ekm 2009 | 260.07 TL | |
| 16 Ekm 2009 | 260.07 TL | |
| 23 Ekm 2009 | 260.07 TL | |
| 30 Ekm 2009 | 260.07 TL | |
| 6 Kas 2009 | 260.07 TL | |
| 13 Kas 2009 | 260.07 TL | |
| 20 Kas 2009 | 260.07 TL | |
| 26 Kas 2009 | 260.07 TL | |
| 4 Ara 2009 | 260.07 TL | |
| 11 Ara 2009 | 260.07 TL | |
| 15 Ara 2009 | 260.07 TL | |
| 18 Ara 2009 | 260.07 TL |
Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A10186 |
| Satış Fiyatı | 1406.96 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1298.74 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699505152752 |
| Etkin Madde | Mikofenolat Mofetil |
| ATC Kodu | L04AA06 |
| Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Mikofenolat Mofetil |
| İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CELPTU | 8699715090011 | 1,174.56TL |
| MICOSEF | 8699517092220 | |
| MIKOCEPT | 8699580090536 | |
| MIKOTU | 8699715030024 | 1,862.52TL |
| MOFECEPT | 8699828090908 | 1,479.21TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
