CANDIMAX 150 mg 2 kapsül 2012 Fiyat Bilgileri
Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti | Güncelleme :11 Mayıs 2012
| En Yüksek | 9.29 TL |
| En Düşük | 9.29 TL |
| Ortalama | 9.29 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 May 2012 | 9.29 TL | |
| 11 May 2012 | 9.29 TL | |
| 18 May 2012 | 9.29 TL | |
| 25 May 2012 | 9.29 TL | |
| 1 Haz 2012 | 9.29 TL | |
| 5 Haz 2012 | 9.29 TL | |
| 6 Haz 2012 | 9.29 TL | |
| 7 Haz 2012 | 9.29 TL | |
| 8 Haz 2012 | 9.29 TL | |
| 12 Haz 2012 | 9.29 TL | |
| 13 Haz 2012 | 9.29 TL | |
| 15 Haz 2012 | 9.29 TL | |
| 22 Haz 2012 | 9.29 TL | |
| 26 Haz 2012 | 9.29 TL | |
| 29 Haz 2012 | 9.29 TL | |
| 6 Tem 2012 | 9.29 TL | |
| 12 Tem 2012 | 9.29 TL | |
| 13 Tem 2012 | 9.29 TL | |
| 20 Tem 2012 | 9.29 TL | |
| 27 Tem 2012 | 9.29 TL | |
| 3 Ağu 2012 | 9.29 TL | |
| 10 Ağu 2012 | 9.29 TL | |
| 17 Ağu 2012 | 9.29 TL | |
| 24 Ağu 2012 | 9.29 TL | |
| 31 Ağu 2012 | 9.29 TL | |
| 14 Eyl 2012 | 9.29 TL | |
| 18 Eyl 2012 | 9.29 TL | |
| 19 Eyl 2012 | 9.29 TL | |
| 20 Eyl 2012 | 9.29 TL | |
| 21 Eyl 2012 | 9.29 TL | |
| 25 Eyl 2012 | 9.29 TL | |
| 28 Eyl 2012 | 9.29 TL | |
| 5 Ekm 2012 | 9.29 TL | |
| 19 Ekm 2012 | 9.29 TL | |
| 23 Ekm 2012 | 9.29 TL | |
| 2 Kas 2012 | 9.29 TL | |
| 9 Kas 2012 | 9.29 TL | |
| 16 Kas 2012 | 9.29 TL | |
| 23 Kas 2012 | 9.29 TL | |
| 28 Kas 2012 | 9.29 TL | |
| 7 Ara 2012 | 9.29 TL | |
| 11 Ara 2012 | 9.29 TL | |
| 14 Ara 2012 | 9.29 TL | |
| 21 Ara 2012 | 9.29 TL |
Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
| Geri Ödeme Kodu | Geri Ödemede Değil |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8697930152842 |
| Etkin Madde | Flukonazol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CANDIFLU | 8697637691927 | 119.78TL |
| CANDIMAX | 8697930152828 | |
| CANDINAZOL | 8699567150031 | |
| CANDISEPT | 8699844690731 | 116.90TL |
| CANZOLIX | 8699591150441 | 652.76TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
