CALCIMAX-D3 30 EFF. tablet 2014 Fiyat Bilgileri
Basel İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :27 Nisan 2026
| En Yüksek | 12.68 TL |
| En Düşük | 12.68 TL |
| Ortalama | 12.68 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2014 | 12.68 TL | |
| 10 Oca 2014 | 12.68 TL | |
| 17 Oca 2014 | 12.68 TL | |
| 24 Oca 2014 | 12.68 TL | |
| 31 Oca 2014 | 12.68 TL | |
| 7 Şub 2014 | 12.68 TL | |
| 14 Şub 2014 | 12.68 TL | |
| 18 Şub 2014 | 12.68 TL | |
| 19 Şub 2014 | 12.68 TL | |
| 20 Şub 2014 | 12.68 TL | |
| 21 Şub 2014 | 12.68 TL | |
| 28 Şub 2014 | 12.68 TL | |
| 7 Mar 2014 | 12.68 TL | |
| 14 Mar 2014 | 12.68 TL | |
| 21 Mar 2014 | 12.68 TL | |
| 28 Mar 2014 | 12.68 TL | |
| 4 Nis 2014 | 12.68 TL | |
| 11 Nis 2014 | 12.68 TL | |
| 18 Nis 2014 | 12.68 TL | |
| 25 Nis 2014 | 12.68 TL | |
| 2 May 2014 | 12.68 TL | |
| 9 May 2014 | 12.68 TL | |
| 16 May 2014 | 12.68 TL | |
| 23 May 2014 | 12.68 TL | |
| 27 May 2014 | 12.68 TL | |
| 3 Haz 2014 | 12.68 TL | |
| 6 Haz 2014 | 12.68 TL | |
| 13 Haz 2014 | 12.68 TL | |
| 20 Haz 2014 | 12.68 TL | |
| 4 Tem 2014 | 12.68 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 12.68 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 12.68 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 12.68 TL | |
| 29 Ağu 2014 | 12.68 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 12.68 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 12.68 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 12.68 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 12.68 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 12.68 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 12.68 TL | |
| 4 Kas 2014 | 12.68 TL | |
| 11 Kas 2014 | 12.68 TL | |
| 21 Kas 2014 | 12.68 TL | |
| 28 Kas 2014 | 12.68 TL | |
| 5 Ara 2014 | 12.68 TL | |
| 12 Ara 2014 | 12.68 TL | |
| 19 Ara 2014 | 12.68 TL |
Basel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A12990 |
| Satış Fiyatı | 229.98 TL [ 27 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 229.98 TL [ 20 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8697928020184 |
| Etkin Madde | Kalsiyum Karbonat + Vitamin D3 |
| ATC Kodu | A12AX |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Kalsiyum İçeren Mineraller |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CAL-CELL | 8699976020062 | |
| CALCIDAY | 8680881020445 | 526.96TL |
| CALCIDOSE | 8680881027178 | 363.02TL |
| CALCIMAX | 8699976021373 | 414.58TL |
| CALCIMAX-D3 | 8697928020184 | 229.98TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
