BUDENOFALK 3 mg 100 kapsül 2013 Fiyat Bilgileri
Ali Raif İlaç San. A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 257.21 TL |
| En Düşük | 138.28 TL |
| Ortalama | 150.71 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2013 | 138.28 TL | |
| 11 Oca 2013 | 138.28 TL | |
| 18 Oca 2013 | 138.28 TL | |
| 23 Oca 2013 | 138.28 TL | |
| 25 Oca 2013 | 138.28 TL | |
| 1 Şub 2013 | 138.28 TL | |
| 5 Şub 2013 | 138.28 TL | |
| 6 Şub 2013 | 138.28 TL | |
| 7 Şub 2013 | 138.28 TL | |
| 8 Şub 2013 | 138.28 TL | |
| 12 Şub 2013 | 138.28 TL | |
| 13 Şub 2013 | 138.28 TL | |
| 14 Şub 2013 | 138.28 TL | |
| 15 Şub 2013 | 138.28 TL | |
| 19 Şub 2013 | 138.28 TL | |
| 20 Şub 2013 | 138.28 TL | |
| 22 Şub 2013 | 138.28 TL | |
| 28 Şub 2013 | 138.28 TL | |
| 5 Mar 2013 | 138.28 TL | |
| 8 Mar 2013 | 138.28 TL | |
| 15 Mar 2013 | 138.28 TL | |
| 22 Mar 2013 | 138.28 TL | |
| 29 Mar 2013 | 138.28 TL | |
| 5 Nis 2013 | 138.28 TL | |
| 12 Nis 2013 | 138.28 TL | |
| 19 Nis 2013 | 138.28 TL | |
| 26 Nis 2013 | 138.28 TL | |
| 3 May 2013 | 138.28 TL | |
| 10 May 2013 | 138.28 TL | |
| 17 May 2013 | 138.28 TL | |
| 24 May 2013 | 138.28 TL | |
| 28 May 2013 | 138.28 TL | |
| 29 May 2013 | 138.28 TL | |
| 31 May 2013 | 138.28 TL | |
| 7 Haz 2013 | 138.28 TL | |
| 14 Haz 2013 | 138.28 TL | |
| 21 Haz 2013 | 138.28 TL | |
| 28 Haz 2013 | 138.28 TL | |
| 5 Tem 2013 | 138.28 TL | |
| 12 Tem 2013 | 138.28 TL | |
| 19 Tem 2013 | 138.28 TL | |
| 26 Tem 2013 | 138.28 TL | |
| 30 Tem 2013 | 138.28 TL | |
| 2 Ağu 2013 | 138.28 TL | |
| 7 Ağu 2013 | 138.28 TL | |
| 16 Ağu 2013 | 138.28 TL | |
| 23 Ağu 2013 | 138.28 TL | |
| 29 Ağu 2013 | 138.28 TL | |
| 6 Eyl 2013 | 138.28 TL | |
| 13 Eyl 2013 | 138.28 TL | |
| 20 Eyl 2013 | 138.28 TL | |
| 24 Eyl 2013 | 138.28 TL | |
| 25 Eyl 2013 | 138.28 TL | |
| 26 Eyl 2013 | 138.28 TL | |
| 27 Eyl 2013 | 138.28 TL | |
| 4 Ekm 2013 | 138.28 TL | |
| 11 Ekm 2013 | 138.28 TL | |
| 25 Ekm 2013 | 138.28 TL | |
| 1 Kas 2013 | 138.28 TL | |
| 8 Kas 2013 | 138.28 TL | |
| 15 Kas 2013 | 257.21 TL |
|
| 22 Kas 2013 | 257.21 TL | |
| 29 Kas 2013 | 257.21 TL | |
| 6 Ara 2013 | 257.21 TL | |
| 13 Ara 2013 | 257.21 TL | |
| 20 Ara 2013 | 257.21 TL |
Ali Raif İlaç San. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A01482 |
| Satış Fiyatı | 5622.31 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 5189.84 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699543160023 |
| Etkin Madde | Budezonid |
| ATC Kodu | A07EA06 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Budesonid |
| İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ASFOGRAN | 8680264860170 | 637.34TL |
| BUDECORT | 8699638523979 | 309.87TL |
| BUDEFIX | 8697935550322 | |
| BUDENOFALK | 8699543160023 | 5,622.31TL |
| BUDENOSIN | 8680741521358 | 344.77TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
