Glaxo Smithkline İlaçları ›
BEXSERO 0.5 ml IM enjeksiyonluk süspansiyon içeren kullanımahazır enjektör ›
2020 Fiyatları
BEXSERO 0.5 ml IM enjeksiyonluk süspansiyon içeren kullanımahazır enjektör 2020 Fiyat Bilgileri
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme :4 Mayıs 2026
| En Yüksek | 449.30 TL |
| En Düşük | 403.92 TL |
| Ortalama | 442.93 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2020 | 403.92 TL | |
| 7 Oca 2020 | 403.92 TL | |
| 10 Oca 2020 | 403.92 TL | |
| 17 Oca 2020 | 403.92 TL | |
| 24 Oca 2020 | 403.92 TL | |
| 31 Oca 2020 | 403.92 TL | |
| 7 Şub 2020 | 403.92 TL | |
| 14 Şub 2020 | 403.92 TL | |
| 21 Şub 2020 | 449.30 TL |
|
| 28 Şub 2020 | 449.30 TL | |
| 6 Mar 2020 | 449.30 TL | |
| 13 Mar 2020 | 449.30 TL | |
| 18 Mar 2020 | 449.30 TL | |
| 23 Mar 2020 | 449.30 TL | |
| 27 Mar 2020 | 449.30 TL | |
| 3 Nis 2020 | 449.30 TL | |
| 10 Nis 2020 | 449.30 TL | |
| 17 Nis 2020 | 449.30 TL | |
| 24 Nis 2020 | 449.30 TL | |
| 30 Nis 2020 | 449.30 TL | |
| 8 May 2020 | 449.30 TL | |
| 15 May 2020 | 449.30 TL | |
| 18 May 2020 | 449.30 TL | |
| 22 May 2020 | 449.30 TL | |
| 29 May 2020 | 449.30 TL | |
| 1 Haz 2020 | 449.30 TL | |
| 8 Haz 2020 | 449.30 TL | |
| 12 Haz 2020 | 449.30 TL | |
| 15 Haz 2020 | 449.30 TL | |
| 19 Haz 2020 | 449.30 TL | |
| 29 Haz 2020 | 449.30 TL | |
| 6 Tem 2020 | 449.30 TL | |
| 13 Tem 2020 | 449.30 TL | |
| 17 Tem 2020 | 449.30 TL | |
| 24 Tem 2020 | 449.30 TL | |
| 30 Tem 2020 | 449.30 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 449.30 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 449.30 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 449.30 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 449.30 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 449.30 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 449.30 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 449.30 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 449.30 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 449.30 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 449.30 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 449.30 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 449.30 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 449.30 TL | |
| 6 Kas 2020 | 449.30 TL | |
| 13 Kas 2020 | 449.30 TL | |
| 20 Kas 2020 | 449.30 TL | |
| 1 Ara 2020 | 449.30 TL | |
| 4 Ara 2020 | 449.30 TL | |
| 11 Ara 2020 | 449.30 TL | |
| 21 Ara 2020 | 449.30 TL |
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
| Satış Fiyatı | 3810.85 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 3810.85 TL [ 27 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699522965014 |
| Etkin Madde | Rp 287-953 Rp 936-741 Rp 961c Omv |
| ATC Kodu | J07AH09 |
| Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Bakteriyel Aşılar |
| İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| Eşdeğer bir ilaç bulunamadı |
