BACTRIM FORT 20 tablet {Deva} 2009 Fiyat Bilgileri
Deva Holding A.Ş. | Güncelleme :9 Haziran 2026
| En Yüksek | 14.75 TL |
| En Düşük | 9.97 TL |
| Ortalama | 12.58 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 23 Ekm 2009 | 14.75 TL | |
| 30 Ekm 2009 | 14.75 TL | |
| 6 Kas 2009 | 14.75 TL | |
| 13 Kas 2009 | 14.75 TL | |
| 20 Kas 2009 | 14.75 TL | |
| 26 Kas 2009 | 14.75 TL | |
| 4 Ara 2009 | 9.97 TL |
|
| 11 Ara 2009 | 9.97 TL | |
| 15 Ara 2009 | 9.97 TL | |
| 18 Ara 2009 | 9.97 TL |
Deva Holding A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A01107 |
| Satış Fiyatı | 205.05 TL [ 9 Haziran 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 205.05 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699525094643 |
| Etkin Madde | Trimetoprim + Sulfametoksazol |
| ATC Kodu | J01EE01 |
| Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sülfonamidler ve Trimetoprim > Trimetoprim ve Sulfametoksazol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BAKTON | 8699516701024 | |
| BIBAKRIM | 8699623011122 | |
| BIBAKRİM | 8699623701115 | |
| CO-TRIPIRIM | 8699828750116 | |
| COTRIVER | 8699788700015 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
