ASEKET 25/500 mg 20 film tablet 2021 Fiyat Bilgileri
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 17.98 TL |
| En Düşük | 13.81 TL |
| Ortalama | 16.25 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 13.81 TL | |
| 11 Oca 2021 | 13.81 TL | |
| 18 Oca 2021 | 13.81 TL | |
| 22 Oca 2021 | 13.81 TL | |
| 1 Şub 2021 | 13.81 TL | |
| 8 Şub 2021 | 13.81 TL | |
| 12 Şub 2021 | 13.81 TL | |
| 21 Şub 2021 | 16.55 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 16.55 TL | |
| 5 Mar 2021 | 16.55 TL | |
| 15 Mar 2021 | 16.55 TL | |
| 19 Mar 2021 | 16.55 TL | |
| 26 Mar 2021 | 16.55 TL | |
| 2 Nis 2021 | 16.55 TL | |
| 12 Nis 2021 | 16.55 TL | |
| 19 Nis 2021 | 16.55 TL | |
| 24 Nis 2021 | 16.55 TL | |
| 3 May 2021 | 16.55 TL | |
| 10 May 2021 | 16.55 TL | |
| 17 May 2021 | 16.55 TL | |
| 21 May 2021 | 16.55 TL | |
| 24 May 2021 | 16.55 TL | |
| 31 May 2021 | 16.55 TL | |
| 11 Haz 2021 | 16.55 TL | |
| 14 Haz 2021 | 16.55 TL | |
| 18 Haz 2021 | 16.55 TL | |
| 21 Haz 2021 | 16.55 TL | |
| 25 Haz 2021 | 16.55 TL | |
| 28 Haz 2021 | 16.55 TL | |
| 2 Tem 2021 | 16.55 TL | |
| 9 Tem 2021 | 16.55 TL | |
| 16 Tem 2021 | 16.55 TL | |
| 26 Tem 2021 | 16.55 TL | |
| 30 Tem 2021 | 16.55 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 16.55 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 16.55 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 16.55 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 16.55 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 16.55 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 16.55 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 16.55 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 16.55 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 16.55 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 16.55 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 16.55 TL | |
| 1 Kas 2021 | 16.55 TL | |
| 8 Kas 2021 | 16.55 TL | |
| 12 Kas 2021 | 16.55 TL | |
| 22 Kas 2021 | 16.55 TL | |
| 29 Kas 2021 | 16.55 TL | |
| 3 Ara 2021 | 16.55 TL | |
| 10 Ara 2021 | 16.55 TL | |
| 17 Ara 2021 | 17.98 TL |
|
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A16071 |
| Satış Fiyatı | 131.62 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 121.97 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699591090112 |
| Etkin Madde | Deksketoprofen Trometamol + Parasetamol |
| ATC Kodu | N02BE51 |
| Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ALJIL | 8699559010145 | 64.88TL |
| ASEKET | 8699591090112 | 131.62TL |
| ATADOR | 8680760010697 | 620.55TL |
| DERMAN | 8699826870014 | 15.06TL |
| DERMANCI | 8699667010013 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
