APIREKS 100 mg/5 ml 100 ml pediatrik süspansiyon 2012 Fiyat Bilgileri
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :22 Mayıs 2026
| En Yüksek | 2.28 TL |
| En Düşük | 2.28 TL |
| Ortalama | 2.28 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 25 May 2012 | 2.28 TL | |
| 1 Haz 2012 | 2.28 TL | |
| 5 Haz 2012 | 2.28 TL | |
| 6 Haz 2012 | 2.28 TL | |
| 7 Haz 2012 | 2.28 TL | |
| 8 Haz 2012 | 2.28 TL | |
| 12 Haz 2012 | 2.28 TL | |
| 13 Haz 2012 | 2.28 TL | |
| 15 Haz 2012 | 2.28 TL | |
| 22 Haz 2012 | 2.28 TL | |
| 26 Haz 2012 | 2.28 TL | |
| 29 Haz 2012 | 2.28 TL | |
| 6 Tem 2012 | 2.28 TL | |
| 12 Tem 2012 | 2.28 TL | |
| 13 Tem 2012 | 2.28 TL | |
| 20 Tem 2012 | 2.28 TL | |
| 27 Tem 2012 | 2.28 TL | |
| 3 Ağu 2012 | 2.28 TL | |
| 10 Ağu 2012 | 2.28 TL | |
| 17 Ağu 2012 | 2.28 TL | |
| 24 Ağu 2012 | 2.28 TL | |
| 31 Ağu 2012 | 2.28 TL | |
| 14 Eyl 2012 | 2.28 TL | |
| 18 Eyl 2012 | 2.28 TL | |
| 19 Eyl 2012 | 2.28 TL | |
| 20 Eyl 2012 | 2.28 TL | |
| 21 Eyl 2012 | 2.28 TL | |
| 25 Eyl 2012 | 2.28 TL | |
| 28 Eyl 2012 | 2.28 TL | |
| 5 Ekm 2012 | 2.28 TL | |
| 19 Ekm 2012 | 2.28 TL | |
| 23 Ekm 2012 | 2.28 TL | |
| 2 Kas 2012 | 2.28 TL | |
| 9 Kas 2012 | 2.28 TL | |
| 16 Kas 2012 | 2.28 TL | |
| 23 Kas 2012 | 2.28 TL | |
| 28 Kas 2012 | 2.28 TL | |
| 7 Ara 2012 | 2.28 TL | |
| 11 Ara 2012 | 2.28 TL | |
| 14 Ara 2012 | 2.28 TL | |
| 21 Ara 2012 | 2.28 TL |
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A13273 |
| Satış Fiyatı | 134.24 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 134.24 TL [ 15 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699569700173 |
| Etkin Madde | Ibuprofen |
| ATC Kodu | M01AE01 |
| Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > İbuprofen |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ADVIL | 8681308152381 | |
| ADVİL | 8699572150033 | |
| APIREKS | 8699569700173 | 134.24TL |
| ARTRIL | 8699502340190 | |
| BALAFEN | 8699587573537 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
