APIKOBAL PLUS 250/250/1/300 mg 50 enterik kaplı tablet 2018 Fiyat Bilgileri
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme :22 Mayıs 2026
| En Yüksek | 59.56 TL |
| En Düşük | 51.82 TL |
| Ortalama | 58.54 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 51.82 TL | |
| 12 Oca 2018 | 51.82 TL | |
| 19 Oca 2018 | 51.82 TL | |
| 22 Oca 2018 | 51.82 TL | |
| 29 Oca 2018 | 51.82 TL | |
| 2 Şub 2018 | 51.82 TL | |
| 9 Şub 2018 | 51.82 TL | |
| 16 Şub 2018 | 59.56 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 59.56 TL | |
| 26 Şub 2018 | 59.56 TL | |
| 2 Mar 2018 | 59.56 TL | |
| 9 Mar 2018 | 59.56 TL | |
| 16 Mar 2018 | 59.56 TL | |
| 23 Mar 2018 | 59.56 TL | |
| 30 Mar 2018 | 59.56 TL | |
| 6 Nis 2018 | 59.56 TL | |
| 13 Nis 2018 | 59.56 TL | |
| 20 Nis 2018 | 59.56 TL | |
| 27 Nis 2018 | 59.56 TL | |
| 4 May 2018 | 59.56 TL | |
| 11 May 2018 | 59.56 TL | |
| 18 May 2018 | 59.56 TL | |
| 25 May 2018 | 59.56 TL | |
| 1 Haz 2018 | 59.56 TL | |
| 8 Haz 2018 | 59.56 TL | |
| 14 Haz 2018 | 59.56 TL | |
| 22 Haz 2018 | 59.56 TL | |
| 25 Haz 2018 | 59.56 TL | |
| 29 Haz 2018 | 59.56 TL | |
| 6 Tem 2018 | 59.56 TL | |
| 13 Tem 2018 | 59.56 TL | |
| 20 Tem 2018 | 59.56 TL | |
| 27 Tem 2018 | 59.56 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 59.56 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 59.56 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 59.56 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 59.56 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 59.56 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 59.56 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 59.56 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 59.56 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 59.56 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 59.56 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 59.56 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 59.56 TL | |
| 2 Kas 2018 | 59.56 TL | |
| 9 Kas 2018 | 59.56 TL | |
| 16 Kas 2018 | 59.56 TL | |
| 23 Kas 2018 | 59.56 TL | |
| 30 Kas 2018 | 59.56 TL | |
| 7 Ara 2018 | 59.56 TL | |
| 14 Ara 2018 | 59.56 TL |
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A16462 |
| Satış Fiyatı | 872.73 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 872.73 TL [ 15 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699527040020 |
| Etkin Madde | Vitamin B1 + Vitamin B6 + Vitamin B12 + Thioctic Asid |
| ATC Kodu | A11EX |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > B Vitamini ve Kombinasyonları |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BEMIKS | 8683060090017 | 70.10TL |
| BENEDAY | 8699976040046 | |
| BENEFORT | 8697936044608 | 826.43TL |
| CHALIA | 8699536040066 | 774.55TL |
| NATURAL | 8699791011160 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
