ANTI-POTASIUM 20 granül poşet 2008 Fiyat Bilgileri
Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :17 Kasım 2011
| En Yüksek | 52.86 TL |
| En Düşük | 50.36 TL |
| Ortalama | 51.47 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Şub 2008 | 50.36 TL | |
| 15 Şub 2008 | 50.36 TL | |
| 22 Şub 2008 | 50.36 TL | |
| 29 Şub 2008 | 50.36 TL | |
| 7 Mar 2008 | 50.36 TL | |
| 14 Mar 2008 | 50.36 TL | |
| 21 Mar 2008 | 50.36 TL | |
| 28 Mar 2008 | 50.36 TL | |
| 4 Nis 2008 | 50.36 TL | |
| 7 Nis 2008 | 50.36 TL | |
| 11 Nis 2008 | 50.36 TL | |
| 18 Nis 2008 | 50.36 TL | |
| 25 Nis 2008 | 50.36 TL | |
| 2 May 2008 | 50.36 TL | |
| 9 May 2008 | 50.36 TL | |
| 16 May 2008 | 50.36 TL | |
| 23 May 2008 | 50.36 TL | |
| 30 May 2008 | 50.36 TL | |
| 6 Haz 2008 | 50.36 TL | |
| 13 Haz 2008 | 50.36 TL | |
| 20 Haz 2008 | 50.36 TL | |
| 27 Haz 2008 | 50.36 TL | |
| 11 Tem 2008 | 50.36 TL | |
| 18 Tem 2008 | 50.36 TL | |
| 25 Tem 2008 | 50.36 TL | |
| 1 Ağu 2008 | 52.86 TL |
|
| 8 Ağu 2008 | 52.86 TL | |
| 15 Ağu 2008 | 52.86 TL | |
| 22 Ağu 2008 | 52.86 TL | |
| 29 Ağu 2008 | 52.86 TL | |
| 5 Eyl 2008 | 52.86 TL | |
| 12 Eyl 2008 | 52.86 TL | |
| 19 Eyl 2008 | 52.86 TL | |
| 26 Eyl 2008 | 52.86 TL | |
| 10 Ekm 2008 | 52.86 TL | |
| 17 Ekm 2008 | 52.86 TL | |
| 24 Ekm 2008 | 52.86 TL | |
| 31 Ekm 2008 | 52.86 TL | |
| 7 Kas 2008 | 52.86 TL | |
| 14 Kas 2008 | 52.86 TL | |
| 21 Kas 2008 | 52.86 TL | |
| 28 Kas 2008 | 52.86 TL | |
| 5 Ara 2008 | 52.86 TL | |
| 19 Ara 2008 | 52.86 TL |
Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A00794 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699708240218 |
| Etkin Madde | Polistiren Sulfonat + Kalsiyum Tuzu |
| İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| Eşdeğer bir ilaç bulunamadı |
