ADALAT CRONO 60 mg 30 KONTROLLÜ SALIM tabletİ 2016 Fiyat Bilgileri
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
| En Yüksek | 12.93 TL |
| En Düşük | 12.71 TL |
| Ortalama | 12.81 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 12.71 TL | |
| 15 Oca 2016 | 12.71 TL | |
| 22 Oca 2016 | 12.71 TL | |
| 29 Oca 2016 | 12.71 TL | |
| 5 Şub 2016 | 12.71 TL | |
| 12 Şub 2016 | 12.71 TL | |
| 19 Şub 2016 | 12.93 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 12.93 TL | |
| 22 Şub 2016 | 12.93 TL | |
| 26 Şub 2016 | 12.93 TL |
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A01888 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699546032518 |
| Etkin Madde | Nifedipin |
| ATC Kodu | C08CA05 |
| Kalp Damar Sistemi > Seçici kalsiyum kanal blokerleri > Nifedipin |
| İthal ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| KARDILAT | 8699517090301 | |
| NIDICARD | 8699828190059 | 164.80TL |
| NIDILAT | 8699542190038 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
