%0.9 IZOTONIK 1000 ml solüsyon(setli) 2010 Fiyat Bilgileri
Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :9 Haziran 2026
| En Yüksek | 4.09 TL |
| En Düşük | 4.09 TL |
| Ortalama | 4.09 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|
Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A04074 |
| Satış Fiyatı | 151.31 TL [ 9 Haziran 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 151.31 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699606690412 |
| Etkin Madde | Sodyum Klorür |
| ATC Kodu | B05XA03 |
| Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar > Sodyum Klorür |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| %0.9 | 8699606690412 | 151.31TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
