LIPEFRA 267 mg sert kapsül (90 kapsül) 2026 YILI FİYATLARI
| Etken Madde | Fenofibrat | Eczane Perakende Satış Fiyatı ( KDV Dahil ) | 1,705.23 TL | |
| Geri Ödeme Kodu | Eczane Perakende Satış Fiyatı ( KDV Hariç ) | 1,550.21 TL | ||
| Reçete Durumu | Reçeteli Satılır | Sene İçindeki En Yüksek Fiyatı | 1,705.23 TL | |
| İthal / İmal | İmal [ Ref.Ülke :Brezılya ] | Ortalama Fiyatı | 1,626.97 TL | |
| Ruhsat Sahibi Firma | Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. | |||
| ATC Kodu | C10AB05 |
23 Mart |
Pazartesi | 1,705.23TL |
16 Mart |
Pazartesi | 1,705.23TL |
2 Mart |
Pazartesi | 1,607.40TL |
22 Şubat |
Pazar | 1,607.40TL |
16 Şubat |
Pazartesi | 1,607.40TL |
2 Şubat |
Pazartesi | 1,607.40TL |
26 Ocak |
Pazartesi | 1,607.40TL |
19 Ocak |
Pazartesi | 1,607.40TL |
12 Ocak |
Pazartesi | 1,607.40TL |
5 Ocak |
Pazartesi | 1,607.40TL |
LIPEFRA 267 mg sert kapsül (90 kapsül) Eşdeğer İlaç Fiyatları
- LIPOFEN SR 250 mg 30 kapsül 184.11 TL | Fiyat Bilgileri
- FENOGAL 200 mg 30 kapsül 133.20 TL | Fiyat Bilgileri
- LIPANTHYL 267 mg 30 kapsül 784.72 TL | Fiyat Bilgileri
- SECALIP SR 250 mg 30 kapsül
- SECALIP SR 250 mg 90 kapsül
-
- LIPANTHYL 267 mg 90 kapsül 2,297.24 TL | Fiyat Bilgileri
- LIPOFEN SR 250 mg 90 mikropellet kapsül 534.41 TL | Fiyat Bilgileri
- LIPANTHYL 160 mg 30 film tablet 960.52 TL | Fiyat Bilgileri
- FEPATIL 267 mg sert kapsül (30 kapsül) 717.99 TL | Fiyat Bilgileri
- FEPATIL 267 mg sert kapsül (90 kapsül) 2,253.55 TL | Fiyat Bilgileri
- FENOGAL 267 mg sert kapsül (30 kapsül) 683.88 TL | Fiyat Bilgileri
- FENOGAL 267 mg sert kapsül (90 kapsül) 1,806.11 TL | Fiyat Bilgileri
- LIPEFRA 267 mg sert kapsül (30 kapsül) 639.46 TL | Fiyat Bilgileri
- LIPEFRA 267 mg sert kapsül (90 kapsül) 1,705.23 TL | Fiyat Bilgileri
- ARFELIP 267 mg sert kapsül (30 adet) 580.56 TL | Fiyat Bilgileri
- Tüm İlaç Eşdeğer Bilgisi için tıklayınız