INTRAlipid %20 500 ml solüsyon 2019 YILI FİYATLARI
| Etken Madde | Soya Fasulyesi | Eczane Perakende Satış Fiyatı ( KDV Dahil ) | 28.50 TL | |
| Geri Ödeme Kodu | A03859 | Eczane Perakende Satış Fiyatı ( KDV Hariç ) | 26.39 TL | |
| Reçete Durumu | Reçeteli Satılır | Sene İçindeki En Yüksek Fiyatı | 28.50 TL | |
| İthal / İmal | İthal [ Ref.Ülke :Yunanistan ] | Ortalama Fiyatı | 23.93 TL | |
| Ruhsat Sahibi Firma | Fresenius Kabi İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. | |||
| ATC Kodu | B05BA02 |
1 Mart |
Cuma | 28.50TL |
22 Şubat |
Cuma | 26.39TL |
19 Şubat |
Salı | 26.39TL |
15 Şubat |
Cuma | 22.58TL |
8 Şubat |
Cuma | 22.58TL |
4 Şubat |
Pazartesi | 22.58TL |
25 Ocak |
Cuma | 22.58TL |
18 Ocak |
Cuma | 22.58TL |
11 Ocak |
Cuma | 22.58TL |
4 Ocak |
Cuma | 22.58TL |