CALCIDINE 75 gr granül {Münir} 2019 YILI FİYATLARI
| Etken Madde | Kalsiyum Magnezyum Inositoheksafosphat + Kal.glukonat + Vit D2 | Eczane Perakende Satış Fiyatı ( KDV Dahil ) | 4.39 TL | |
| Geri Ödeme Kodu | A01534 | Eczane Perakende Satış Fiyatı ( KDV Hariç ) | 4.07 TL | |
| Reçete Durumu | Reçeteli Satılır | Sene İçindeki En Yüksek Fiyatı | 4.39 TL | |
| İthal / İmal | İmal [ Ref.Ülke :Turkiye ] | Ortalama Fiyatı | 4.39 TL | |
| Ruhsat Sahibi Firma | Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |||
| ATC Kodu | A11JB |
11 Ocak |
Cuma | 4.39TL |
4 Ocak |
Cuma | 4.39TL |