Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
|
Kas İskelet Sistemi İlaçları
| KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
|---|---|---|---|---|
| |
|
DOLELAC 300 mg film kaplı tablet (14 tablet) | M01AB08 | 8683962383262 |
| |
|
DOLELAC 500 mg film kaplı tablet (14 tablet) | M01AB08 | 8683962383224 |
| |
|
DOLELAC 600 mg film kaplı tablet (14 adet) | M01AB08 | 8683962383248 |
| |
|
DOLELAC FORT 400 mg film kaplı tablet (14 adet) | M01AB08 | 8683962383200 |
| |
|
MAXALJIN 100 mg film kaplı tablet (15 adet) | M01AE09 | 8684998283076 |
| |
|
ARVEPRO 25 mg film kaplı tablet (20 tablet) | M01AE17 | 8683962383163 |
| |
|
ARVEPRO 50 mg film kaplı tablet (20 tablet) | M01AE17 | 8683962383187 |
| |
|
GAMAFLEX 400 mg film kaplı tablet (40 TB) | M03BA01 | 8684998283052 |
| |
|
KUIFLEX 200 mg / 200 mg 40 film tablet | M03BA51 | 8684998283069 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
![]() |
Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır. |
![]() |
Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur. |


