Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları
| KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
|---|---|---|---|---|
| |
|
EREXFIL 20 mg film kaplı tablet (4 adet) | G04BE08 | 8681880090149 |
| |
|
EREXFIL 5 mg film kaplı tablet (14 adet) | G04BE08 | 8681880090118 |
| |
|
EREXFIL 5 mg film kaplı tablet (28 adet) | G04BE08 | 8681880090125 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
| İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
|---|---|
| Kalp Damar Sistemi | 1 |
| Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları | 3 |
| Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar | 2 |
| Solunum Sistemi | 2 |
| Çeşitli İlaçlar | 3 |
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
![]() |
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir. |
![]() |
Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir. |


