PAGAMAX 75 mg 14 sert jelatin kapsül 2016 Fiyat Bilgileri
Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 13.40 TL |
| En Düşük | 13.16 TL |
| Ortalama | 13.37 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 13.16 TL | |
| 15 Oca 2016 | 13.16 TL | |
| 22 Oca 2016 | 13.16 TL | |
| 29 Oca 2016 | 13.16 TL | |
| 5 Şub 2016 | 13.16 TL | |
| 12 Şub 2016 | 13.16 TL | |
| 19 Şub 2016 | 13.40 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 13.40 TL | |
| 22 Şub 2016 | 13.40 TL | |
| 26 Şub 2016 | 13.40 TL | |
| 4 Mar 2016 | 13.40 TL | |
| 11 Mar 2016 | 13.40 TL | |
| 18 Mar 2016 | 13.40 TL | |
| 25 Mar 2016 | 13.40 TL | |
| 1 Nis 2016 | 13.40 TL | |
| 8 Nis 2016 | 13.40 TL | |
| 15 Nis 2016 | 13.40 TL | |
| 22 Nis 2016 | 13.40 TL | |
| 29 Nis 2016 | 13.40 TL | |
| 6 May 2016 | 13.40 TL | |
| 13 May 2016 | 13.40 TL | |
| 20 May 2016 | 13.40 TL | |
| 27 May 2016 | 13.40 TL | |
| 3 Haz 2016 | 13.40 TL | |
| 10 Haz 2016 | 13.40 TL | |
| 17 Haz 2016 | 13.40 TL | |
| 24 Haz 2016 | 13.40 TL | |
| 1 Tem 2016 | 13.40 TL | |
| 15 Tem 2016 | 13.40 TL | |
| 22 Tem 2016 | 13.40 TL | |
| 29 Tem 2016 | 13.40 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 13.40 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 13.40 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 13.40 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 13.40 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 13.40 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 13.40 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 13.40 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 13.40 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 13.40 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 13.40 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 13.40 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 13.40 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 13.40 TL | |
| 4 Kas 2016 | 13.40 TL | |
| 11 Kas 2016 | 13.40 TL | |
| 18 Kas 2016 | 13.40 TL | |
| 25 Kas 2016 | 13.40 TL | |
| 2 Ara 2016 | 13.40 TL | |
| 9 Ara 2016 | 13.40 TL | |
| 16 Ara 2016 | 13.40 TL | |
| 23 Ara 2016 | 13.40 TL |
Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
| Satış Fiyatı | 196.36 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 181.73 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Yeşil Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699262150022 |
| Etkin Madde | Pregabalin |
| ATC Kodu | N02BF02 |
| Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ALOND | 8697905158992 | |
| ALYSE | 8699514150213 | 472.38TL |
| BAXANT | 8699527090087 | |
| BEGOLIN | 8681309090071 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
