İLAÇ FİYATLARI

ARADIĞINIZ İLACIN BARKODUNU YAZINIZ

İLAÇ ARA
Sağlık Bakanlığı Referans Bazlı Fiyat Listesi verilerinden derlediğimiz İlaç Fiyatları sistemimizde 02 Şubat 2026 tarihinde güncellenmiştir.

YENİ İLAÇ FİYATLARI

İlaç Adı Barkodu Tarihi Fiyatı
OLEXYN 5 mg film kaplı tablet (28 tablet) 8699527091268 2/2/2026 220.34 TL
SELEGRI 200 mcg film kaplı tablet (60 tablet) 8699514098263 30/1/2026 57,991.80 TL
SELEGRI 200 mcg film kaplı tablet (140 tablet) 8699514098270 30/1/2026 117,581.90 TL
SELEGRI 400 mcg film kaplı tablet (60 tablet) 8699514098287 30/1/2026 57,991.80 TL
SELEGRI 600 mcg film kaplı tablet (60 tablet) 8699514098294 30/1/2026 57,991.80 TL
SELEGRI 800 mcg film kaplı tablet (60 tablet) 8699514098300 30/1/2026 57,991.80 TL
SELEGRI 1000 mcg film kaplı tablet (60 tablet) 8699514098317 30/1/2026 57,991.80 TL
SELEGRI 1200 mcg film kaplı tablet (60 tablet) 8699514098324 30/1/2026 57,991.80 TL
SELEGRI 1400 mcg film kaplı tablet (60 tablet) 8699514098331 30/1/2026 57,991.80 TL
SELEGRI 1600 mcg film kaplı tablet (60 tablet) 8699514098348 30/1/2026 57,991.80 TL
LIPOCARD 267 mg sert kapsül (30 sert kapsül) 8699514152040 30/1/2026 1,532.08 TL
LIPOCARD 267 mg sert kapsül (90 sert kapsül) 8699514152057 30/1/2026 4,338.41 TL
KWASKAB %5 krem (30 G) 8680186490790 30/1/2026 182.21 TL
D-COLEFOR-10000-IU-YUMUSAK-KAPSUL (30) 8680131757022 30/1/2026 168.00 TL
D-COLEFOR-4000-IU-YUMUSAK-KAPSUL (30) 8680131757039 30/1/2026 160.41 TL
PALDIBO 75 mg film kaplı tablet (21 adet) 8699514097662 30/1/2026 21,888.03 TL
LENVAPEM 10 mg sert kapsül 8680885515527 30/1/2026 19,608.78 TL
OLEXYN 15 mg film kaplı tablet (28 tablet) 8699527091312 30/1/2026 622.27 TL
MEDOLAPRAM 10 mg film kaplı tablet (28 film tablet) 8680199090246 30/1/2026 304.12 TL
DITREF %0.4 + %0.3 göz damlası çözelti (15 ml) 8680199612028 30/1/2026 456.19 TL
IYOPAC 350 MGI/ml I.A./I.V enjeksiyonluk çözelti 200 ml 8699844773786 30/1/2026 2,378.69 TL
BIOTHEVIT 5 mg tablet (30 adet) 8680186490769 30/1/2026 254.79 TL
LUMAGLO %0.01 göz damlası çözelti (1 adet) 8699844617004 30/1/2026 642.85 TL
ERLINAT 0.88 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti 8699844777142 30/1/2026 10,089.87 TL
PEDITUS ZERO 160 MG+1 mg/5 ml şurup (100 ml) 8680150570350 30/1/2026 131.56 TL
PEDITUS HOT C 500 mg/25 mg/200 mg tek kullanımlık oral çözelti hazırlamak için toz ( 10 adet) 8680150250085 30/1/2026 302.18 TL
FLUCAN 100 mg/50 ml IV infüzyonluk çözelti 8681308691033 30/1/2026 131.82 TL
FLUCAN 5 mg/ml şurup (70 ml) 8681308571038 30/1/2026 191.26 TL
FLUCAN 100 mg kapsül (7 kapsül) 8681308151179 30/1/2026 347.96 TL
FLUCAN 200 mg kapsül ( 7 kapsül ) 8681308151162 30/1/2026 567.98 TL
PEMCURE 500 mg I.V infüzyonluk çözelti hazırlamada kullanılacakKONSANTRE için toz 8699844796723 23/1/2026 24,617.86 TL
KARZOM 60 mg IV infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz 8681428272105 23/1/2026 17,279.89 TL
PEMCURE 100 mg I.V infüzyonluk çözelti hazırlamada kullanılacakKONSANTRE için toz 8699844796716 23/1/2026 5,631.23 TL
GADOSIBLE 30 mmol/30 ml I.V enjeksiyonluk çözelti (1 adet) 8699606777939 23/1/2026 4,833.35 TL
GADOSIBLE 15 mmol/15 ml I.V enjeksiyonluk çözelti (1 adet ) 8699606777922 23/1/2026 2,424.17 TL
ROZEREST 8 mg film kaplı tablet (30 tablet) 8681990009314 23/1/2026 2,241.39 TL
GADOSIBLE 7.5 mmol/7.5 ml I.V enjeksiyonluk çözelti (1 adet) 8699606777915 23/1/2026 1,340.31 TL
DOENZA COMBI 10 mg/20 mg film kaplı tablet (28 adet) 8699536094007 23/1/2026 1,144.11 TL
RECTIVIN %0.4 rektal merhem 8699844426538 23/1/2026 1,008.30 TL
ZONPAS 100 mg film kaplı tablet (80 adet) 8684629413056 23/1/2026 996.79 TL
ROZEREST 8 mg film kaplı tablet (10 tablet) 8681990009307 23/1/2026 922.30 TL
SEBODOP 200 mg/5 ml IV infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre 8682723861070 23/1/2026 664.80 TL
DOENZA COMBI 10 mg/10 mg film kaplı tablet (28 adet) 8699536093987 23/1/2026 607.34 TL
DOENZA COMBI 5 mg/20 mg film kaplı tablet 8699536093970 23/1/2026 603.94 TL
DOENZA COMBI 5 mg/10 mg film kaplı tablet 8699536093963 23/1/2026 575.16 TL
KLARITROMISIN - HAVER 500 mg infüzyonluk çözelti hazırlamadakullanılacak konsantre için toz ve çözücü 8680222790242 23/1/2026 520.89 TL
ZONPAS 100 mg film kaplı tablet (40 adet) 8684629413049 23/1/2026 498.40 TL
OLEXYN 10 mg film kaplı tablet (28 tablet) 8699527091282 23/1/2026 441.09 TL
DOENZA COMBI 5 mg/5 mg FıLM kaplı tablet (10 adet) 8699536093949 23/1/2026 180.72 TL
PIGMADERM %4 krem 8680131757077 23/1/2026 174.78 TL
Yukarıdaki listede en çok aranan ilaçlardan seçtiklerimizin listesi yer almaktadır. İlaç adına göre ilaç fiyat bilgisini bulmak istiyorsanız, lütfen ilgili ilaca ait İlaç Bilgileri bölümündeki Fiyat Listesi linkini kullanınız. Örnek link