ZINDACLIN %1 jel 30 gr 2018 Fiyat Bilgileri
Farmasel İlaç San.Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme :22 Eylül 2023
| En Yüksek | 9.66 TL |
| En Düşük | 8.21 TL |
| Ortalama | 9.40 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 8.21 TL | |
| 12 Oca 2018 | 8.21 TL | |
| 19 Oca 2018 | 8.21 TL | |
| 22 Oca 2018 | 8.21 TL | |
| 29 Oca 2018 | 8.21 TL | |
| 2 Şub 2018 | 8.21 TL | |
| 9 Şub 2018 | 8.21 TL | |
| 16 Şub 2018 | 9.43 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 9.43 TL | |
| 26 Şub 2018 | 9.43 TL | |
| 2 Mar 2018 | 9.43 TL | |
| 9 Mar 2018 | 9.43 TL | |
| 16 Mar 2018 | 9.43 TL | |
| 23 Mar 2018 | 9.43 TL | |
| 30 Mar 2018 | 9.43 TL | |
| 6 Nis 2018 | 9.43 TL | |
| 13 Nis 2018 | 9.43 TL | |
| 20 Nis 2018 | 9.43 TL | |
| 27 Nis 2018 | 9.43 TL | |
| 4 May 2018 | 9.43 TL | |
| 11 May 2018 | 9.43 TL | |
| 18 May 2018 | 9.43 TL | |
| 25 May 2018 | 9.66 TL |
|
| 1 Haz 2018 | 9.66 TL | |
| 8 Haz 2018 | 9.66 TL | |
| 14 Haz 2018 | 9.66 TL | |
| 22 Haz 2018 | 9.66 TL | |
| 25 Haz 2018 | 9.66 TL | |
| 29 Haz 2018 | 9.66 TL | |
| 6 Tem 2018 | 9.66 TL | |
| 13 Tem 2018 | 9.66 TL | |
| 20 Tem 2018 | 9.66 TL | |
| 27 Tem 2018 | 9.66 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 9.66 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 9.66 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 9.66 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 9.66 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 9.66 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 9.66 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 9.66 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 9.66 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 9.66 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 9.66 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 9.66 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 9.66 TL | |
| 2 Kas 2018 | 9.66 TL | |
| 9 Kas 2018 | 9.66 TL | |
| 16 Kas 2018 | 9.66 TL | |
| 23 Kas 2018 | 9.66 TL | |
| 30 Kas 2018 | 9.66 TL | |
| 7 Ara 2018 | 9.66 TL | |
| 14 Ara 2018 | 9.66 TL |
Farmasel İlaç San.Ticaret Ltd.Şti.
| Satış Fiyatı | 63.8 TL [ 22 Eylül 2023 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 63.8 TL [ 15 Eylül 2023 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8697757341016 |
| Etkin Madde | Klindamisin |
| İthal ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CLAMINE-T | 8699514488187 | |
| CLEOCIN | 8699532364807 | |
| CLEOCIN-T | 8699502650206 | |
| CLIN | 8699508150120 | 108.69TL |
| CLINDATRE | 8699708340147 | 567.88TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
