ZINDACLIN %1 jel 30 gr 2008 Fiyat Bilgileri
Farmasel İlaç San.Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme :22 Eylül 2023
| En Yüksek | 23.74 TL |
| En Düşük | 23.74 TL |
| Ortalama | 23.74 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 22 Ağu 2008 | 23.74 TL | |
| 29 Ağu 2008 | 23.74 TL | |
| 5 Eyl 2008 | 23.74 TL | |
| 12 Eyl 2008 | 23.74 TL | |
| 19 Eyl 2008 | 23.74 TL | |
| 26 Eyl 2008 | 23.74 TL | |
| 10 Ekm 2008 | 23.74 TL | |
| 17 Ekm 2008 | 23.74 TL | |
| 24 Ekm 2008 | 23.74 TL | |
| 31 Ekm 2008 | 23.74 TL | |
| 7 Kas 2008 | 23.74 TL | |
| 14 Kas 2008 | 23.74 TL | |
| 21 Kas 2008 | 23.74 TL | |
| 28 Kas 2008 | 23.74 TL | |
| 5 Ara 2008 | 23.74 TL | |
| 19 Ara 2008 | 23.74 TL |
Farmasel İlaç San.Ticaret Ltd.Şti.
| Satış Fiyatı | 63.8 TL [ 22 Eylül 2023 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 63.8 TL [ 15 Eylül 2023 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8697757341016 |
| Etkin Madde | Klindamisin |
| İthal ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CLAMINE-T | 8699514488187 | |
| CLEOCIN | 8699532364807 | |
| CLEOCIN-T | 8699502650206 | |
| CLIN | 8699508150120 | 108.69TL |
| CLINDATRE | 8699708340147 | 567.88TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
