ZINCOVER pediatrik şurup 100 ml 2018 Fiyat Bilgileri
Akın İlaç San.Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 16.10 TL |
| En Düşük | 14.02 TL |
| Ortalama | 15.83 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 14.02 TL | |
| 12 Oca 2018 | 14.02 TL | |
| 19 Oca 2018 | 14.02 TL | |
| 22 Oca 2018 | 14.02 TL | |
| 29 Oca 2018 | 14.02 TL | |
| 2 Şub 2018 | 14.02 TL | |
| 9 Şub 2018 | 14.02 TL | |
| 16 Şub 2018 | 16.10 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 16.10 TL | |
| 26 Şub 2018 | 16.10 TL | |
| 2 Mar 2018 | 16.10 TL | |
| 9 Mar 2018 | 16.10 TL | |
| 16 Mar 2018 | 16.10 TL | |
| 23 Mar 2018 | 16.10 TL | |
| 30 Mar 2018 | 16.10 TL | |
| 6 Nis 2018 | 16.10 TL | |
| 13 Nis 2018 | 16.10 TL | |
| 20 Nis 2018 | 16.10 TL | |
| 27 Nis 2018 | 16.10 TL | |
| 4 May 2018 | 16.10 TL | |
| 11 May 2018 | 16.10 TL | |
| 18 May 2018 | 16.10 TL | |
| 25 May 2018 | 16.10 TL | |
| 1 Haz 2018 | 16.10 TL | |
| 8 Haz 2018 | 16.10 TL | |
| 14 Haz 2018 | 16.10 TL | |
| 22 Haz 2018 | 16.10 TL | |
| 25 Haz 2018 | 16.10 TL | |
| 29 Haz 2018 | 16.10 TL | |
| 6 Tem 2018 | 16.10 TL | |
| 13 Tem 2018 | 16.10 TL | |
| 20 Tem 2018 | 16.10 TL | |
| 27 Tem 2018 | 16.10 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 16.10 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 16.10 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 16.10 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 16.10 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 16.10 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 16.10 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 16.10 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 16.10 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 16.10 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 16.10 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 16.10 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 16.10 TL | |
| 2 Kas 2018 | 16.10 TL | |
| 9 Kas 2018 | 16.10 TL | |
| 16 Kas 2018 | 16.10 TL | |
| 23 Kas 2018 | 16.10 TL | |
| 30 Kas 2018 | 16.10 TL | |
| 7 Ara 2018 | 16.10 TL | |
| 14 Ara 2018 | 16.10 TL |
Akın İlaç San.Ticaret Ltd.Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A09226 |
| Satış Fiyatı | 229.26 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 211.67 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8697675570017 |
| Etkin Madde | Çinko |
| ATC Kodu | A12CB01 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Diğer Mineral İçeren İlaçlar > Çinko Sülfat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BIOZINC | 8699844570361 | |
| CHINKO | 8680407100149 | 152.62TL |
| CINKOVIT | 8699567570020 | 152.62TL |
| DERMIKOLIN | 8699644290100 | |
| DROGRYL | 8699580480016 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
