ZEFOL 100 ml solüsyon 2008 Fiyat Bilgileri
Akdeniz İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :27 Nisan 2012
| En Yüksek | 1.20 TL |
| En Düşük | 1.16 TL |
| Ortalama | 1.18 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Şub 2008 | 1.17 TL | |
| 15 Şub 2008 | 1.17 TL | |
| 22 Şub 2008 | 1.17 TL | |
| 29 Şub 2008 | 1.17 TL | |
| 7 Mar 2008 | 1.17 TL | |
| 14 Mar 2008 | 1.17 TL | |
| 21 Mar 2008 | 1.17 TL | |
| 28 Mar 2008 | 1.17 TL | |
| 4 Nis 2008 | 1.17 TL | |
| 7 Nis 2008 | 1.16 TL |
|
| 11 Nis 2008 | 1.17 TL |
|
| 18 Nis 2008 | 1.17 TL | |
| 25 Nis 2008 | 1.17 TL | |
| 2 May 2008 | 1.17 TL | |
| 9 May 2008 | 1.17 TL | |
| 16 May 2008 | 1.17 TL | |
| 23 May 2008 | 1.17 TL | |
| 30 May 2008 | 1.17 TL | |
| 6 Haz 2008 | 1.17 TL | |
| 13 Haz 2008 | 1.16 TL |
|
| 20 Haz 2008 | 1.16 TL | |
| 27 Haz 2008 | 1.16 TL | |
| 11 Tem 2008 | 1.16 TL | |
| 18 Tem 2008 | 1.16 TL | |
| 25 Tem 2008 | 1.16 TL | |
| 1 Ağu 2008 | 1.20 TL |
|
| 8 Ağu 2008 | 1.20 TL | |
| 15 Ağu 2008 | 1.20 TL | |
| 22 Ağu 2008 | 1.20 TL | |
| 29 Ağu 2008 | 1.20 TL | |
| 5 Eyl 2008 | 1.20 TL | |
| 12 Eyl 2008 | 1.20 TL | |
| 19 Eyl 2008 | 1.20 TL | |
| 26 Eyl 2008 | 1.20 TL | |
| 10 Ekm 2008 | 1.20 TL | |
| 17 Ekm 2008 | 1.20 TL | |
| 24 Ekm 2008 | 1.20 TL | |
| 31 Ekm 2008 | 1.20 TL | |
| 7 Kas 2008 | 1.20 TL | |
| 14 Kas 2008 | 1.20 TL | |
| 21 Kas 2008 | 1.20 TL | |
| 28 Kas 2008 | 1.20 TL | |
| 5 Ara 2008 | 1.20 TL | |
| 19 Ara 2008 | 1.20 TL |
Akdeniz İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699549650276 |
| Etkin Madde | Benzalkonyum Klorür |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ZEFOL | 8699549650283 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
