YAZZ 24+4 film kaplı tablet 2021 Fiyat Bilgileri
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 61.00 TL |
| En Düşük | 54.99 TL |
| Ortalama | 60.22 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 54.99 TL | |
| 11 Oca 2021 | 54.99 TL | |
| 18 Oca 2021 | 54.99 TL | |
| 22 Oca 2021 | 54.99 TL | |
| 1 Şub 2021 | 54.99 TL | |
| 8 Şub 2021 | 54.99 TL | |
| 12 Şub 2021 | 54.99 TL | |
| 21 Şub 2021 | 61.00 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 61.00 TL | |
| 5 Mar 2021 | 61.00 TL | |
| 15 Mar 2021 | 61.00 TL | |
| 19 Mar 2021 | 61.00 TL | |
| 26 Mar 2021 | 61.00 TL | |
| 2 Nis 2021 | 61.00 TL | |
| 12 Nis 2021 | 61.00 TL | |
| 19 Nis 2021 | 61.00 TL | |
| 24 Nis 2021 | 61.00 TL | |
| 3 May 2021 | 61.00 TL | |
| 10 May 2021 | 61.00 TL | |
| 17 May 2021 | 61.00 TL | |
| 21 May 2021 | 61.00 TL | |
| 24 May 2021 | 61.00 TL | |
| 31 May 2021 | 61.00 TL | |
| 11 Haz 2021 | 61.00 TL | |
| 14 Haz 2021 | 61.00 TL | |
| 18 Haz 2021 | 61.00 TL | |
| 21 Haz 2021 | 61.00 TL | |
| 25 Haz 2021 | 61.00 TL | |
| 28 Haz 2021 | 61.00 TL | |
| 2 Tem 2021 | 61.00 TL | |
| 9 Tem 2021 | 61.00 TL | |
| 16 Tem 2021 | 61.00 TL | |
| 26 Tem 2021 | 61.00 TL | |
| 30 Tem 2021 | 61.00 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 61.00 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 61.00 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 61.00 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 61.00 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 61.00 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 61.00 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 61.00 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 61.00 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 61.00 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 61.00 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 61.00 TL | |
| 1 Kas 2021 | 61.00 TL | |
| 8 Kas 2021 | 61.00 TL | |
| 12 Kas 2021 | 61.00 TL | |
| 22 Kas 2021 | 61.00 TL | |
| 29 Kas 2021 | 61.00 TL | |
| 3 Ara 2021 | 61.00 TL | |
| 10 Ara 2021 | 61.00 TL | |
| 17 Ara 2021 | 61.00 TL |
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
| Satış Fiyatı | 431.04 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 431.04 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699546090051 |
| Etkin Madde | Drospirenon + Ethinyl Estradiol |
| İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DROSMAX | 8699828091394 | |
| DROSMIN | 8699828091349 | |
| DROSPERA | 8681026050297 | 364.81TL |
| JERASSI | 8699578092016 | 413.58TL |
| MINAYA | 8681026050051 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
