XANAX 0.5 mg 30 tablet {Pfizer} 2014 Fiyat Bilgileri
Viatris İlaçları Ltd.Şti | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 9.96 TL |
| En Düşük | 9.96 TL |
| Ortalama | 9.96 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2014 | 9.96 TL | |
| 10 Oca 2014 | 9.96 TL | |
| 17 Oca 2014 | 9.96 TL | |
| 24 Oca 2014 | 9.96 TL | |
| 31 Oca 2014 | 9.96 TL | |
| 7 Şub 2014 | 9.96 TL | |
| 14 Şub 2014 | 9.96 TL | |
| 18 Şub 2014 | 9.96 TL | |
| 19 Şub 2014 | 9.96 TL | |
| 20 Şub 2014 | 9.96 TL | |
| 21 Şub 2014 | 9.96 TL | |
| 28 Şub 2014 | 9.96 TL | |
| 7 Mar 2014 | 9.96 TL | |
| 14 Mar 2014 | 9.96 TL | |
| 21 Mar 2014 | 9.96 TL | |
| 28 Mar 2014 | 9.96 TL | |
| 4 Nis 2014 | 9.96 TL | |
| 11 Nis 2014 | 9.96 TL | |
| 18 Nis 2014 | 9.96 TL | |
| 25 Nis 2014 | 9.96 TL | |
| 2 May 2014 | 9.96 TL | |
| 9 May 2014 | 9.96 TL | |
| 16 May 2014 | 9.96 TL | |
| 23 May 2014 | 9.96 TL | |
| 27 May 2014 | 9.96 TL | |
| 3 Haz 2014 | 9.96 TL | |
| 6 Haz 2014 | 9.96 TL | |
| 13 Haz 2014 | 9.96 TL | |
| 20 Haz 2014 | 9.96 TL | |
| 4 Tem 2014 | 9.96 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 9.96 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 9.96 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 9.96 TL | |
| 29 Ağu 2014 | 9.96 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 9.96 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 9.96 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 9.96 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 9.96 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 9.96 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 9.96 TL | |
| 4 Kas 2014 | 9.96 TL | |
| 11 Kas 2014 | 9.96 TL | |
| 21 Kas 2014 | 9.96 TL | |
| 28 Kas 2014 | 9.96 TL | |
| 5 Ara 2014 | 9.96 TL | |
| 12 Ara 2014 | 9.96 TL | |
| 19 Ara 2014 | 9.96 TL |
Viatris İlaçları Ltd.Şti
| Geri Ödeme Kodu | A08521 |
| Satış Fiyatı | 113.62 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 113.62 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Yeşil Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699532017802 |
| Etkin Madde | Alprazolam |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AS-ALPRALAM | 8698792011223 | |
| SLABINA | 8697786010044 | |
| STABINA | 8699738010034 | |
| XANAX | 8699502011809 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
