VOLTAREN EMULGEL %1 100 gr pomad { Glaxo Smithkline } 2016 Fiyat Bilgileri
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme :28 Haziran 2024
| En Yüksek | 23.27 TL |
| En Düşük | 15.35 TL |
| Ortalama | 20.98 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Nis 2016 | 15.35 TL | |
| 15 Nis 2016 | 15.35 TL | |
| 22 Nis 2016 | 15.35 TL | |
| 29 Nis 2016 | 15.35 TL | |
| 6 May 2016 | 15.35 TL | |
| 13 May 2016 | 15.35 TL | |
| 20 May 2016 | 15.35 TL | |
| 27 May 2016 | 15.35 TL | |
| 3 Haz 2016 | 15.35 TL | |
| 10 Haz 2016 | 15.35 TL | |
| 17 Haz 2016 | 15.35 TL | |
| 24 Haz 2016 | 23.27 TL |
|
| 1 Tem 2016 | 23.27 TL | |
| 15 Tem 2016 | 23.27 TL | |
| 22 Tem 2016 | 23.27 TL | |
| 29 Tem 2016 | 23.27 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 23.27 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 23.27 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 23.27 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 23.27 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 23.27 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 23.27 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 23.27 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 23.27 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 23.27 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 23.27 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 23.27 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 23.27 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 23.27 TL | |
| 4 Kas 2016 | 23.27 TL | |
| 11 Kas 2016 | 23.27 TL | |
| 18 Kas 2016 | 23.27 TL | |
| 25 Kas 2016 | 23.27 TL | |
| 2 Ara 2016 | 23.27 TL | |
| 9 Ara 2016 | 23.27 TL | |
| 16 Ara 2016 | 23.27 TL | |
| 23 Ara 2016 | 23.27 TL |
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
| Satış Fiyatı | 131.21 TL [ 28 Haziran 2024 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 131.21 TL [ 14 Haziran 2024 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8681291340086 |
| Etkin Madde | Diklofenak |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AFTOjel | 8699561340131 | 94.15TL |
| AKLOFEN | 8699591340033 | |
| ALBAREN | 8680859340018 | |
| ARTENAK | 8681756075232 | 112.87TL |
| ARTHROTEC | 8699532016621 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
