VI-PLEX B12 1000 mcg 1 ml x 5 ampül 2017 Fiyat Bilgileri
Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 9.19 TL |
| En Düşük | 8.31 TL |
| Ortalama | 9.08 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2017 | 8.31 TL | |
| 13 Oca 2017 | 8.31 TL | |
| 20 Oca 2017 | 8.31 TL | |
| 27 Oca 2017 | 8.31 TL | |
| 3 Şub 2017 | 8.31 TL | |
| 10 Şub 2017 | 8.31 TL | |
| 17 Şub 2017 | 9.19 TL |
|
| 3 Mar 2017 | 9.19 TL | |
| 10 Mar 2017 | 9.19 TL | |
| 17 Mar 2017 | 9.19 TL | |
| 24 Mar 2017 | 9.19 TL | |
| 31 Mar 2017 | 9.19 TL | |
| 7 Nis 2017 | 9.19 TL | |
| 14 Nis 2017 | 9.19 TL | |
| 21 Nis 2017 | 9.19 TL | |
| 28 Nis 2017 | 9.19 TL | |
| 5 May 2017 | 9.19 TL | |
| 12 May 2017 | 9.19 TL | |
| 18 May 2017 | 9.19 TL | |
| 26 May 2017 | 9.19 TL | |
| 2 Haz 2017 | 9.19 TL | |
| 9 Haz 2017 | 9.19 TL | |
| 16 Haz 2017 | 9.19 TL | |
| 23 Haz 2017 | 9.19 TL | |
| 30 Haz 2017 | 9.19 TL | |
| 7 Tem 2017 | 9.19 TL | |
| 14 Tem 2017 | 9.19 TL | |
| 21 Tem 2017 | 9.19 TL | |
| 28 Tem 2017 | 9.19 TL | |
| 4 Ağu 2017 | 9.19 TL | |
| 11 Ağu 2017 | 9.19 TL | |
| 18 Ağu 2017 | 9.19 TL | |
| 25 Ağu 2017 | 9.19 TL | |
| 8 Eyl 2017 | 9.19 TL | |
| 15 Eyl 2017 | 9.19 TL | |
| 22 Eyl 2017 | 9.19 TL | |
| 29 Eyl 2017 | 9.19 TL | |
| 6 Ekm 2017 | 9.19 TL | |
| 13 Ekm 2017 | 9.19 TL | |
| 20 Ekm 2017 | 9.19 TL | |
| 27 Ekm 2017 | 9.19 TL | |
| 3 Kas 2017 | 9.19 TL | |
| 10 Kas 2017 | 9.19 TL | |
| 17 Kas 2017 | 9.19 TL | |
| 24 Kas 2017 | 9.19 TL | |
| 1 Ara 2017 | 9.19 TL | |
| 8 Ara 2017 | 9.19 TL | |
| 15 Ara 2017 | 9.19 TL | |
| 22 Ara 2017 | 9.19 TL |
Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A13228 |
| Satış Fiyatı | 113.62 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 113.62 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699788751635 |
| Etkin Madde | Siyanokobalamin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| COBALEX | 8680731001006 | |
| DODEX | 8699525750556 | 113.62TL |
| EPARGRISEOVIT | 8699525750600 | |
| HEPARGRIZOVIM | 8699525757678 | 171.19TL |
| MONOVIT | 8699828750314 | 105.68TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
