VENTOLIN 4 mg 100 tablet 2021 Fiyat Bilgileri
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme :31 Mart 2023
| En Yüksek | 27.96 TL |
| En Düşük | 23.33 TL |
| Ortalama | 27.36 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 23.33 TL | |
| 11 Oca 2021 | 23.33 TL | |
| 18 Oca 2021 | 23.33 TL | |
| 22 Oca 2021 | 23.33 TL | |
| 1 Şub 2021 | 23.33 TL | |
| 8 Şub 2021 | 23.33 TL | |
| 12 Şub 2021 | 23.33 TL | |
| 21 Şub 2021 | 27.96 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 27.96 TL | |
| 5 Mar 2021 | 27.96 TL | |
| 15 Mar 2021 | 27.96 TL | |
| 19 Mar 2021 | 27.96 TL | |
| 26 Mar 2021 | 27.96 TL | |
| 2 Nis 2021 | 27.96 TL | |
| 12 Nis 2021 | 27.96 TL | |
| 19 Nis 2021 | 27.96 TL | |
| 24 Nis 2021 | 27.96 TL | |
| 3 May 2021 | 27.96 TL | |
| 10 May 2021 | 27.96 TL | |
| 17 May 2021 | 27.96 TL | |
| 21 May 2021 | 27.96 TL | |
| 24 May 2021 | 27.96 TL | |
| 31 May 2021 | 27.96 TL | |
| 11 Haz 2021 | 27.96 TL | |
| 14 Haz 2021 | 27.96 TL | |
| 18 Haz 2021 | 27.96 TL | |
| 21 Haz 2021 | 27.96 TL | |
| 25 Haz 2021 | 27.96 TL | |
| 28 Haz 2021 | 27.96 TL | |
| 2 Tem 2021 | 27.96 TL | |
| 9 Tem 2021 | 27.96 TL | |
| 16 Tem 2021 | 27.96 TL | |
| 26 Tem 2021 | 27.96 TL | |
| 30 Tem 2021 | 27.96 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 27.96 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 27.96 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 27.96 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 27.96 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 27.96 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 27.96 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 27.96 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 27.96 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 27.96 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 27.96 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 27.96 TL | |
| 1 Kas 2021 | 27.96 TL | |
| 8 Kas 2021 | 27.96 TL | |
| 12 Kas 2021 | 27.96 TL | |
| 22 Kas 2021 | 27.96 TL | |
| 29 Kas 2021 | 27.96 TL | |
| 3 Ara 2021 | 27.96 TL | |
| 10 Ara 2021 | 27.96 TL | |
| 17 Ara 2021 | 27.96 TL |
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A08330 |
| Satış Fiyatı | 73.04 TL [ 31 Mart 2023 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 73.04 TL [ 24 Mart 2023 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699522011445 |
| Etkin Madde | Salbutamol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ASTOSAL | 8699651521303 | 113.62TL |
| BERAST | 8699591570669 | 83.71TL |
| BRECUR | 8697929521659 | |
| RONKOTOL | 8699844521042 | 113.62TL |
| SALBULİN | 8699617520111 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
