VENTOLIN 4 mg 100 tablet 2019 Fiyat Bilgileri
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme :31 Mart 2023
| En Yüksek | 20.83 TL |
| En Düşük | 16.52 TL |
| Ortalama | 20.20 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 16.52 TL | |
| 11 Oca 2019 | 16.52 TL | |
| 18 Oca 2019 | 16.52 TL | |
| 25 Oca 2019 | 16.52 TL | |
| 4 Şub 2019 | 16.52 TL | |
| 8 Şub 2019 | 16.52 TL | |
| 15 Şub 2019 | 16.52 TL | |
| 19 Şub 2019 | 19.29 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 19.29 TL | |
| 1 Mar 2019 | 20.83 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 20.83 TL | |
| 15 Mar 2019 | 20.83 TL | |
| 22 Mar 2019 | 20.83 TL | |
| 29 Mar 2019 | 20.83 TL | |
| 5 Nis 2019 | 20.83 TL | |
| 12 Nis 2019 | 20.83 TL | |
| 19 Nis 2019 | 20.83 TL | |
| 26 Nis 2019 | 20.83 TL | |
| 3 May 2019 | 20.83 TL | |
| 10 May 2019 | 20.83 TL | |
| 13 May 2019 | 20.83 TL | |
| 17 May 2019 | 20.83 TL | |
| 31 May 2019 | 20.83 TL | |
| 10 Haz 2019 | 20.83 TL | |
| 14 Haz 2019 | 20.83 TL | |
| 17 Haz 2019 | 20.83 TL | |
| 21 Haz 2019 | 20.83 TL | |
| 28 Haz 2019 | 20.83 TL | |
| 1 Tem 2019 | 20.83 TL | |
| 5 Tem 2019 | 20.83 TL | |
| 12 Tem 2019 | 20.83 TL | |
| 19 Tem 2019 | 20.83 TL | |
| 30 Tem 2019 | 20.83 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 20.83 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 20.83 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 20.83 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 20.83 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 20.83 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 20.83 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 20.83 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 20.83 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 20.83 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 20.83 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 20.83 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 20.83 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 20.83 TL | |
| 1 Kas 2019 | 20.83 TL | |
| 8 Kas 2019 | 20.83 TL | |
| 15 Kas 2019 | 20.83 TL | |
| 22 Kas 2019 | 20.83 TL | |
| 29 Kas 2019 | 20.83 TL | |
| 6 Ara 2019 | 20.83 TL |
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A08330 |
| Satış Fiyatı | 73.04 TL [ 31 Mart 2023 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 73.04 TL [ 24 Mart 2023 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699522011445 |
| Etkin Madde | Salbutamol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ASTOSAL | 8699651521303 | 113.62TL |
| BERAST | 8699591570669 | 83.71TL |
| BRECUR | 8697929521659 | |
| RONKOTOL | 8699844521042 | 113.62TL |
| SALBULİN | 8699617520111 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
