VELMETIA 50/500 mg 56 film kaplı tablet ilaç prospektüsü
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :21 Eylül 2012|
|
|
|
|
| İlaç Sınıfı | Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Kombinasyonlar > Metformin ve Sitagliptin > | ||||||
| ATC Kodu |
A10BD07
|
||||||
| Etkin Madde | Metformin + Sitagliptin | ||||||
|
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
||||||
| Barkodu |
| ||||||
| Geri Ödeme Kodu | A14087
| ||||||
| Satış Fiyatı | |||||||
| Önceki Satış Fiyatı | |||||||
| Original / Jenerik | Original İlaç | ||||||
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır.
| ||||||
| Birim Miktar | 50+500 | ||||||
| Birim Cinsi | MG | ||||||
| Ambalaj Miktarı | 56 | ||||||
| İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. | |||||||
| Piyasa Durumu | Bu ilaç için, geçen 90 işgünü içerisinde bulunamayan konulu bir e-mail gönderilmemiştir. | ||||||
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| GLIPAMET | 8699591090587 | 562.63TL |
| JANUMET | 8699636090947 | 562.63TL |
| JASITA | 8699540026681 | 562.72TL |
| SANOSITA | 8699536093697 | 533.41TL |
| VELMETIA | 8699569091837 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ İLE İLGİLİ NOTLAR
|
İlaç Kullanma Talimatı girilmiştir. Kullanma Talimatı PDF dosyası için tıklayınız.
|
|
İlaç Kısa Ürün Bilgisi girilmiştir. Kısa Ürün Bilgisi PDF dosyası için tıklayınız.
|
| T.C Sağlık Bakanlığı Pasif Ürünler Fiyat Listesinde bulunmaktadır. |
| Bu ilaç ile ilgili olarak, bilgi düzeltmesi yapmak istiyorsanız lütfen iletişim kurunuz. |



