URSODIN 250 mg 100 kapsül 2014 Fiyat Bilgileri
Dinçsa İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 81.70 TL |
| En Düşük | 57.04 TL |
| Ortalama | 65.59 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2014 | 81.70 TL | |
| 10 Oca 2014 | 81.70 TL | |
| 17 Oca 2014 | 81.70 TL | |
| 24 Oca 2014 | 81.70 TL | |
| 31 Oca 2014 | 81.70 TL | |
| 7 Şub 2014 | 81.70 TL | |
| 14 Şub 2014 | 81.70 TL | |
| 18 Şub 2014 | 81.70 TL | |
| 19 Şub 2014 | 81.70 TL | |
| 20 Şub 2014 | 81.70 TL | |
| 21 Şub 2014 | 81.70 TL | |
| 28 Şub 2014 | 81.70 TL | |
| 7 Mar 2014 | 81.70 TL | |
| 14 Mar 2014 | 57.04 TL |
|
| 21 Mar 2014 | 57.04 TL | |
| 28 Mar 2014 | 57.04 TL | |
| 4 Nis 2014 | 57.04 TL | |
| 11 Nis 2014 | 57.04 TL | |
| 18 Nis 2014 | 57.04 TL | |
| 25 Nis 2014 | 57.04 TL | |
| 2 May 2014 | 57.04 TL | |
| 9 May 2014 | 57.04 TL | |
| 16 May 2014 | 57.04 TL | |
| 23 May 2014 | 57.04 TL | |
| 27 May 2014 | 57.04 TL | |
| 3 Haz 2014 | 57.04 TL | |
| 6 Haz 2014 | 57.04 TL | |
| 13 Haz 2014 | 57.04 TL | |
| 20 Haz 2014 | 57.04 TL | |
| 4 Tem 2014 | 57.04 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 57.04 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 57.04 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 65.55 TL |
|
| 29 Ağu 2014 | 65.55 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 65.55 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 65.55 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 65.55 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 65.55 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 65.55 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 65.55 TL | |
| 4 Kas 2014 | 65.55 TL | |
| 11 Kas 2014 | 58.95 TL |
|
| 21 Kas 2014 | 58.95 TL | |
| 28 Kas 2014 | 58.95 TL | |
| 5 Ara 2014 | 58.95 TL | |
| 12 Ara 2014 | 58.95 TL | |
| 19 Ara 2014 | 58.95 TL |
Dinçsa İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A14586 |
| Satış Fiyatı | 1172.36 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1082.19 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699819150376 |
| Etkin Madde | Ursodeoksikolik Asit |
| ATC Kodu | A05AA02 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Safra Kesesi Tedavisi > Ursodeoksikolik Asit |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DEOXYKOL | 8699717150034 | |
| PROURSAN | 8699844150983 | |
| SAFRAX | 8699680150055 | 1,260.01TL |
| SUROL | 8680008091150 | 798.79TL |
| UGEFAL | 8680700094428 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
