URSACTIVE 250 mg 100 kapsül 2021 Fiyat Bilgileri
Humanis Sağlık Anonim Şirketi | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 183.04 TL |
| En Düşük | 155.03 TL |
| Ortalama | 176.30 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 155.03 TL | |
| 11 Oca 2021 | 155.03 TL | |
| 18 Oca 2021 | 155.03 TL | |
| 22 Oca 2021 | 155.03 TL | |
| 1 Şub 2021 | 155.03 TL | |
| 8 Şub 2021 | 155.03 TL | |
| 12 Şub 2021 | 155.03 TL | |
| 21 Şub 2021 | 155.03 TL | |
| 26 Şub 2021 | 155.03 TL | |
| 5 Mar 2021 | 155.03 TL | |
| 15 Mar 2021 | 155.03 TL | |
| 19 Mar 2021 | 155.03 TL | |
| 26 Mar 2021 | 155.03 TL | |
| 2 Nis 2021 | 183.04 TL |
|
| 12 Nis 2021 | 183.04 TL | |
| 19 Nis 2021 | 183.04 TL | |
| 24 Nis 2021 | 183.04 TL | |
| 3 May 2021 | 183.04 TL | |
| 10 May 2021 | 183.04 TL | |
| 17 May 2021 | 183.04 TL | |
| 21 May 2021 | 183.04 TL | |
| 24 May 2021 | 183.04 TL | |
| 31 May 2021 | 183.04 TL | |
| 11 Haz 2021 | 183.04 TL | |
| 14 Haz 2021 | 183.04 TL | |
| 18 Haz 2021 | 183.04 TL | |
| 21 Haz 2021 | 183.04 TL | |
| 25 Haz 2021 | 183.04 TL | |
| 28 Haz 2021 | 183.04 TL | |
| 2 Tem 2021 | 183.04 TL | |
| 9 Tem 2021 | 183.04 TL | |
| 16 Tem 2021 | 183.04 TL | |
| 26 Tem 2021 | 183.04 TL | |
| 30 Tem 2021 | 183.04 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 183.04 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 183.04 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 183.04 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 183.04 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 183.04 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 183.04 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 183.04 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 183.04 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 183.04 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 183.04 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 183.04 TL | |
| 1 Kas 2021 | 183.04 TL | |
| 8 Kas 2021 | 183.04 TL | |
| 12 Kas 2021 | 183.04 TL | |
| 22 Kas 2021 | 183.04 TL | |
| 29 Kas 2021 | 183.04 TL | |
| 3 Ara 2021 | 183.04 TL | |
| 10 Ara 2021 | 183.04 TL | |
| 17 Ara 2021 | 183.04 TL |
Humanis Sağlık Anonim Şirketi
| Geri Ödeme Kodu | A14253 |
| Satış Fiyatı | 1007.85 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1007.85 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8680760150096 |
| Etkin Madde | Ursodeoksikolik Asit |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DEOXYKOL | 8699717150034 | |
| PROURSAN | 8699844150983 | |
| SAFRAX | 8699680150055 | 904.47TL |
| SUROL | 8680008091150 | 521.87TL |
| UGEFAL | 8680700094428 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
