TRIBEKSOL 50 film tablet 2011 Fiyat Bilgileri
Deva Holding A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 10.09 TL |
| En Düşük | 10.09 TL |
| Ortalama | 10.09 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 21 Ekm 2011 | 10.09 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 10.09 TL | |
| 4 Kas 2011 | 10.09 TL | |
| 11 Kas 2011 | 10.09 TL | |
| 17 Kas 2011 | 10.09 TL | |
| 18 Kas 2011 | 10.09 TL | |
| 25 Kas 2011 | 10.09 TL | |
| 2 Ara 2011 | 10.09 TL | |
| 9 Ara 2011 | 10.09 TL | |
| 16 Ara 2011 | 10.09 TL | |
| 23 Ara 2011 | 10.09 TL |
Deva Holding A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A12762 |
| Satış Fiyatı | 229.98 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 212.29 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699525097514 |
| Etkin Madde | Vitamin B Kompleksi |
| ATC Kodu | A11DB |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > B1 Vitamini ve B1, B6 ve B12 Vitamini Kombinasyonları |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BECOZYME | 8699546095087 | |
| BENEVRON | 8680199045451 | 367.12TL |
| BENEXOL | 8699546099429 | 305.45TL |
| BEVIT | 8699591090044 | 229.98TL |
| BEVITAB | 8699828090250 | 152.62TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
