TRIBEKSOL 50 film tablet 2011 Fiyat Bilgileri
Deva Holding A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 10.09 TL |
| En Düşük | 10.09 TL |
| Ortalama | 10.09 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 21 Ekm 2011 | 10.09 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 10.09 TL | |
| 4 Kas 2011 | 10.09 TL | |
| 11 Kas 2011 | 10.09 TL | |
| 17 Kas 2011 | 10.09 TL | |
| 18 Kas 2011 | 10.09 TL | |
| 25 Kas 2011 | 10.09 TL | |
| 2 Ara 2011 | 10.09 TL | |
| 9 Ara 2011 | 10.09 TL | |
| 16 Ara 2011 | 10.09 TL | |
| 23 Ara 2011 | 10.09 TL |
Deva Holding A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A12762 |
| Satış Fiyatı | 171.19 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 171.19 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699525097514 |
| Etkin Madde | Vitamin B Kompleksi |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BECOZYME | 8699546095087 | |
| BEVITAB | 8699828090854 | 342.14TL |
| BEVITIN-C | 8699518090102 | |
| BEVITOL | 8699523010133 | |
| B-GRUP | 8699550120010 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
