Johnson & Johnson İlaçları ›
TREVICTA 350 mg I.M. enjeksiyon için uzun salımlı süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör ›
2021 Fiyatları
TREVICTA 350 mg I.M. enjeksiyon için uzun salımlı süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 2021 Fiyat Bilgileri
Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 4,106.57 TL |
| En Düşük | 3,172.02 TL |
| Ortalama | 3,983.86 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 3,426.95 TL | |
| 11 Oca 2021 | 3,426.95 TL | |
| 18 Oca 2021 | 3,426.95 TL | |
| 22 Oca 2021 | 3,426.95 TL | |
| 1 Şub 2021 | 3,426.95 TL | |
| 8 Şub 2021 | 3,426.95 TL | |
| 12 Şub 2021 | 3,426.95 TL | |
| 21 Şub 2021 | 4,106.57 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 4,106.57 TL | |
| 5 Mar 2021 | 4,106.57 TL | |
| 15 Mar 2021 | 4,106.57 TL | |
| 19 Mar 2021 | 4,106.57 TL | |
| 26 Mar 2021 | 4,106.57 TL | |
| 2 Nis 2021 | 4,106.57 TL | |
| 12 Nis 2021 | 4,106.57 TL | |
| 19 Nis 2021 | 4,106.57 TL | |
| 24 Nis 2021 | 4,106.57 TL | |
| 3 May 2021 | 4,106.57 TL | |
| 10 May 2021 | 4,106.57 TL | |
| 17 May 2021 | 4,106.57 TL | |
| 21 May 2021 | 4,106.57 TL | |
| 24 May 2021 | 4,106.57 TL | |
| 31 May 2021 | 4,106.57 TL | |
| 11 Haz 2021 | 4,106.57 TL | |
| 14 Haz 2021 | 4,106.57 TL | |
| 18 Haz 2021 | 4,106.57 TL | |
| 21 Haz 2021 | 4,106.57 TL | |
| 25 Haz 2021 | 4,106.57 TL | |
| 28 Haz 2021 | 4,106.57 TL | |
| 2 Tem 2021 | 4,106.57 TL | |
| 9 Tem 2021 | 4,106.57 TL | |
| 16 Tem 2021 | 4,106.57 TL | |
| 26 Tem 2021 | 4,106.57 TL | |
| 30 Tem 2021 | 4,106.57 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 4,106.57 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 4,106.57 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 4,106.57 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 4,106.57 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 4,106.57 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 4,106.57 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 4,106.57 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 4,106.57 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 4,106.57 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 4,106.57 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 4,106.57 TL | |
| 1 Kas 2021 | 4,106.57 TL | |
| 8 Kas 2021 | 4,106.57 TL | |
| 12 Kas 2021 | 4,106.57 TL | |
| 22 Kas 2021 | 4,106.57 TL | |
| 29 Kas 2021 | 4,106.57 TL | |
| 3 Ara 2021 | 4,106.57 TL | |
| 10 Ara 2021 | 4,106.57 TL | |
| 17 Ara 2021 | 3,172.02 TL |
|
Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A16766 |
| Satış Fiyatı | 13937.05 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 12864.98 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699593950100 |
| Etkin Madde | Paliperidon |
| ATC Kodu | N05AX13 |
| Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Paliperidon |
| İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| INVEGA | 8699593035760 | 771.04TL |
| PALIGIS | 8699738030018 | 771.04TL |
| PALVEON | 8699293956099 | 2,964.40TL |
| TREVICTA | 8699593950087 | 8,765.92TL |
| XEPLION | 8699593950063 | 4,842.46TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
