TRAVAZOL 15 gr krem 2008 Fiyat Bilgileri
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 9.03 TL |
| En Düşük | 8.61 TL |
| Ortalama | 8.80 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Şub 2008 | 8.61 TL | |
| 15 Şub 2008 | 8.61 TL | |
| 22 Şub 2008 | 8.61 TL | |
| 29 Şub 2008 | 8.61 TL | |
| 7 Mar 2008 | 8.61 TL | |
| 14 Mar 2008 | 8.61 TL | |
| 21 Mar 2008 | 8.61 TL | |
| 28 Mar 2008 | 8.61 TL | |
| 4 Nis 2008 | 8.61 TL | |
| 7 Nis 2008 | 8.61 TL | |
| 11 Nis 2008 | 8.61 TL | |
| 18 Nis 2008 | 8.61 TL | |
| 25 Nis 2008 | 8.61 TL | |
| 2 May 2008 | 8.61 TL | |
| 9 May 2008 | 8.61 TL | |
| 16 May 2008 | 8.61 TL | |
| 23 May 2008 | 8.61 TL | |
| 30 May 2008 | 8.61 TL | |
| 6 Haz 2008 | 8.61 TL | |
| 13 Haz 2008 | 8.61 TL | |
| 20 Haz 2008 | 8.61 TL | |
| 27 Haz 2008 | 8.61 TL | |
| 11 Tem 2008 | 8.61 TL | |
| 18 Tem 2008 | 8.61 TL | |
| 25 Tem 2008 | 8.61 TL | |
| 1 Ağu 2008 | 9.03 TL |
|
| 8 Ağu 2008 | 9.03 TL | |
| 15 Ağu 2008 | 9.03 TL | |
| 22 Ağu 2008 | 9.03 TL | |
| 29 Ağu 2008 | 9.03 TL | |
| 5 Eyl 2008 | 9.03 TL | |
| 12 Eyl 2008 | 9.03 TL | |
| 19 Eyl 2008 | 9.03 TL | |
| 26 Eyl 2008 | 9.03 TL | |
| 10 Ekm 2008 | 9.03 TL | |
| 17 Ekm 2008 | 9.03 TL | |
| 24 Ekm 2008 | 9.03 TL | |
| 31 Ekm 2008 | 9.03 TL | |
| 7 Kas 2008 | 9.03 TL | |
| 14 Kas 2008 | 9.03 TL | |
| 21 Kas 2008 | 9.03 TL | |
| 28 Kas 2008 | 9.03 TL | |
| 5 Ara 2008 | 9.03 TL | |
| 19 Ara 2008 | 9.03 TL |
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A08007 |
| Satış Fiyatı | 216.79 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 200.13 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699569350040 |
| Etkin Madde | Diflukortolon Valerat + Izokonazol |
| ATC Kodu | D01AC20 |
| Dermatolojik İlaçlar > Topikal Antifungaller > Diflukortolon valerat + izokonazol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| COMPINAZOL | 8680530620163 | 152.62TL |
| DERMO-REST | 8681801350949 | 457.27TL |
| EKZE-MANT | 8699561340094 | 152.12TL |
| FUGGY | 8699772350073 | 218.47TL |
| FUGINOR | 8681657005475 | 152.62TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
