TRANASITIL 250 mg/5 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti İlaç Bilgileri
Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş | Güncelleme :2 Şubat 2026
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CANDUR | 8680222750444 | 213.30TL |
| HERAJIT | 8699844751784 | 200.11TL |
| TRANASITIL | 8697637750358 | 161.47TL |
| TRANECAN | 8699606107606 | |
| TRANEXEL | 8680400770844 | 195.17TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |