TOBRASED GOZ % 0.3 5 ml damla 2017 Fiyat Bilgileri
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 6.19 TL |
| En Düşük | 5.60 TL |
| Ortalama | 6.12 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2017 | 5.60 TL | |
| 13 Oca 2017 | 5.60 TL | |
| 20 Oca 2017 | 5.60 TL | |
| 27 Oca 2017 | 5.60 TL | |
| 3 Şub 2017 | 5.60 TL | |
| 10 Şub 2017 | 5.60 TL | |
| 17 Şub 2017 | 6.19 TL |
|
| 3 Mar 2017 | 6.19 TL | |
| 10 Mar 2017 | 6.19 TL | |
| 17 Mar 2017 | 6.19 TL | |
| 24 Mar 2017 | 6.19 TL | |
| 31 Mar 2017 | 6.19 TL | |
| 7 Nis 2017 | 6.19 TL | |
| 14 Nis 2017 | 6.19 TL | |
| 21 Nis 2017 | 6.19 TL | |
| 28 Nis 2017 | 6.19 TL | |
| 5 May 2017 | 6.19 TL | |
| 12 May 2017 | 6.19 TL | |
| 18 May 2017 | 6.19 TL | |
| 26 May 2017 | 6.19 TL | |
| 2 Haz 2017 | 6.19 TL | |
| 9 Haz 2017 | 6.19 TL | |
| 16 Haz 2017 | 6.19 TL | |
| 23 Haz 2017 | 6.19 TL | |
| 30 Haz 2017 | 6.19 TL | |
| 7 Tem 2017 | 6.19 TL | |
| 14 Tem 2017 | 6.19 TL | |
| 21 Tem 2017 | 6.19 TL | |
| 28 Tem 2017 | 6.19 TL | |
| 4 Ağu 2017 | 6.19 TL | |
| 11 Ağu 2017 | 6.19 TL | |
| 18 Ağu 2017 | 6.19 TL | |
| 25 Ağu 2017 | 6.19 TL | |
| 8 Eyl 2017 | 6.19 TL | |
| 15 Eyl 2017 | 6.19 TL | |
| 22 Eyl 2017 | 6.19 TL | |
| 29 Eyl 2017 | 6.19 TL | |
| 6 Ekm 2017 | 6.19 TL | |
| 13 Ekm 2017 | 6.19 TL | |
| 20 Ekm 2017 | 6.19 TL | |
| 27 Ekm 2017 | 6.19 TL | |
| 3 Kas 2017 | 6.19 TL | |
| 10 Kas 2017 | 6.19 TL | |
| 17 Kas 2017 | 6.19 TL | |
| 24 Kas 2017 | 6.19 TL | |
| 1 Ara 2017 | 6.19 TL | |
| 8 Ara 2017 | 6.19 TL | |
| 15 Ara 2017 | 6.19 TL | |
| 22 Ara 2017 | 6.19 TL |
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A07940 |
| Satış Fiyatı | 113.62 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 113.62 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699569610137 |
| Etkin Madde | Tobramisin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| KFIBROGEN | 8699783520014 | 29,403.69TL |
| OBRAMIS | 8680199611670 | |
| OFTAMYCIN | 8699525618252 | 113.62TL |
| PROMESIN | 8699828610014 | |
| THILOMAXINE | 8699510440219 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
